Sora, as-tu été un gentil garçon ? | Xigbar, Kingdom Hearts II
Armes | Objets | Objets clés | Accessoires | Blocs Gummi
| Nom | Attaque | MP sup. | Lieu | Portée |
|---|---|---|---|---|
| Epée de bois | 0 | - | Arme initiale | - |
| Epée des Rêves | 1 | - | Salle de l'Eveil | - |
| Sceptre des Rêves | 1 | - | Salle de l'Eveil | - |
| Bouclier des Rêves | 1 | - | Salle de l'Eveil | - |
| Chaîne royale | 3 | - | Ile du Destin | Moyenne |
| Clairvoyante | 4 | +2 | Ville de Traverse | Moyenne |
| Primitive | 5 | - | Jungle Profonde | Longue |
| Bonne Etoile | 5 | - | Ville de Traverse | Courte |
| Lampe Magique | 6 | - | Agrabah | Moyenne |
| Trésor des Mers | 6 | +1 | Atlantica | Moyenne |
| Tête de Citrouille | 7 | - | Ville d'Halloween | Longue |
| Harpe Féérique | 8 | +1 | Pays Imaginaire | Courte |
| As de Coeur | 8 | +2 | Pays des Merveilles | Moyenne |
| Ame de Héros | 9 | - | Colisée | Moyenne |
| Tendre Promesse | 9 | +1 | Ville de Traverse | Moyenne |
| Chocobo d'Acier | 10 | -1 | Colisée | Longue |
| Lionheart | 10 | +1 | Colisée | Longue |
| Rose Eternelle | 10 | - | Forteresse Oubliée | Courte |
| Souvenir Perdu | 11 | -1 | Forteresse Oubliée | Longue |
| Ultima | 12 | +2 | Atelier des Mogs | Longue |
| Nom | Attaque | MP sup. | Lieu | Portée |
|---|---|---|---|---|
| Baton de Magicien | 1 | - | Arme initiale | * |
| Etoile du Matin | 2 | - | Boutique | Courte |
| Baton de Mage | 3 | +1 | Boutique | Courte |
| Etoile Filante | 4 | - | Boutique | Courte |
| Marteau de Bois | 4 | -1 | Boutique | Longue |
| Baton de sage | 5 | +1 | Boutique | Courte |
| Sceptre de Sorcier | 5 | +2 | Ennemis Sorciers | Longue |
| Bonne Fortune | 6 | +1 | Ville de Traverse | Courte |
| Marteau de Fer | 7 | -1 | Boutique | Longue |
| Sceptre des Rêves | 8 | +2 | Ville de Traverse | Longue |
| Marteau de guerre | 9 | -1 | Boutique | Longue |
| Masse Fatale | 9 | -1 | Colisée de l'Olympe | Courte |
| Save the Queen | 9 | +2 | Colisée de l'Olympe | Longue |
| Nom | Attaque | MP sup. | Lieu | Taille |
|---|---|---|---|---|
| Targe Royale | 1 | - | Arme initiale | Moyenne |
| Grand ecu | 1 | - | Boutique | Grande |
| Poing de Fer | 3 | - | Boutique | Petite |
| Ecu de Golem | 3 | - | Boutique | Grande |
| Targe de Mithril | 4 | - | Boutique | Moyenne |
| Ecu d'Adamante | 5 | - | Boutique | Grande |
| Targe de Platine | 6 | - | Boutique | Moyenne |
| Targe des Rêves | 6 | +2 | Ville de Traverse | Moyenne |
| Poing de Titan | 7 | - | Boutique | Petite |
| Bouclier Genji | 8 | - | Colisée de l'Olympe | Grande |
| Targe d'Hercule | 9 | - | Colisée de l'Olympe | Moyenne |
| Défenseur | 10 | +1 | Ennemis Défenseurs | Grande |
| Save the King | 10 | +2 | Colisée de l'Olympe | Grande |
© 2005/2011 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Forum | Galerie | RSS | Termes d'utilisation