Nous n'acceptons pas les démissions ! | Saïx, 358/2 Days
| Round | Equipe | Composition |
|---|---|---|
| 1 | Eclaireurs | 4 Soldats, 3 Rhapsodies Bleues |
| 2 | Sinistres | 10 Ombres, 3 Rhapsodies Bleues |
| 3 | Chaud et Froid | 5 Rhapsodies Bleues, 5 Nocturnes Rouges |
| 4 | Régiment de l'Ombre | 2 Ombres, 2 Soldats, 3 Rhapsodies Bleues, 3 Nocturnes Rouges |
| 5 | Vague Bleue | 9 Rhapsodies Bleues |
| 6 | Le Gros | 1 Rondouillard, 4 Rhapsodies Bleues, 4 Nocturnes Rouges |
| 7 | Cloud | Cloud |
| Rang | Equipe | Composition |
|---|---|---|
| 9 | Mal de la jungle | 4 Primates Costauds, 3 Soldats |
| 8 | Singe et Magie | 1 Primate Costaud, 2 Requiems Verts, 2 Nocturnes Rouges, 5 Opéras Jaunes |
| 7 | Big Foot | Pieds Marteaux, 4 Primates Costauds |
| 6 | Attention Magie | 5 Opéras Jaunes, 5 Nocturnes Rouges |
| 5 | Rôdeurs de la Nuit | 1 Rondouillard, 5 Primates Costauds |
| 4 | Frappe-Dur | Gantelets, 3 Rhapsodies Bleues, 4 Ombres |
| 3 | Indomptables | 2 Rondouillards, 6 Requiems Verts |
| 2 | Troupe Sauvage | Gantelets, Pieds Marteaux, 4 Primates Costauds |
| 1 | Troupe de l'Ombre | Torse Blindé, 4 Opéras Jaunes, 4 Rhapsodies Bleues |
| Rang | Equipe | Composition |
|---|---|---|
| 9 | Bandits Spectraux | 2 Spectres Fureteurs, 1 Bandit, 3 Soldats Volants |
| 8 | Maraudeurs | 2 Bandits, 3 Arachnobarils, 4 Ombres |
| 7 | Cogne Forts | Gros Bandit, 2 Rondouillards, 1 Arachnocruche, 1 Arachnobaril |
| 6 | Arachno-foudre | 5 Arachnocruches, 3 Opéras Jaunes, 2 Requiems Verts |
| 5 | Gros duo | 2 Gros Bandits, 4 Spectres Fureteurs |
| 4 | Sièges de Crapaud | 3 Fungus Noirs |
| 3 | Cruches et Barils | 5 Arachnobarils, 5 Arachnocruches |
| 2 | Choc des titans | 3 Gros Bandits, 2 Rondouillards |
| 1 | Léon et Youfie | Léon et Youfie |
Astuces: Pour le combat contre Léon et Youfie, commencez par combattre Youfie qui peut se soigner. Vous pouvez repousser les lames qu'elle vous envoie.
| Rang | Equipe | Composition |
|---|---|---|
| 9 | Avant-garde Noire | 5 Gargouilles, 3 Ombres |
| 8 | Suppôts de l'Enfer | 4 Chevaliers Momies, 1 Pirate Volant, 2 Arachnobarils |
| 7 | Boucaniers | 1 Galion, 4 Pirates |
| 6 | Fantômes Perdus | 4 Gargouilles, 3 Chevaliers Momies |
| 5 | Truffe Folle | 1 Truffe Bleue |
| 4 | Cloud | Cloud |
| 3 | Escouade Sombre | 1 Chevalier Momie, 2 Pirates, 2 Pirates Volants, 2 Gargouilles |
| 2 | Pirates des airs | 2 Galions, 2 Pirates, 1 Pirate Volant |
| 1 | Hercule | Hercule |
Astuce: Pour battre Hercule, lancez des tonneaux sur son armure afin de pouvoir le toucher.
| Rang | Equipe | Composition |
|---|---|---|
| 49 | Frères d'Ombre | 3 Soldats, 7 Ombres |
| 48 | Danse Sauvage | 3 Chevaliers Momies, 4 Primates Costauds |
| 47 | Pieds Furieux | Pieds Marteaux, 4 Pirates, 2 Ombres |
| 46 | Bataillon Cruche | 1 Primate Costaud, 8 Arachnocruches |
| 45 | Truffe Folle | 1 Truffe Bleue |
| 44 | Youfie | Youfie |
| 43 | Hors la loi | 3 Bandits, 4 Pirates |
| 42 | Garnison Noire | 1 Défenseur, 3 Chevaliers Momies, 2 Soldats |
| 41 | Union Maudite | 1 Bandit, 2 Primates Costauds, 1 Rondouillard, 1 Gros Bandit, 1 Soldat |
| 40 | Behemoth | Behemoth |
| 39 | Mort Rouge | 1 Spectre Fureteur, 8 Nocturnes Rouges |
| 38 | Mort Bleue | 7 Rhapsodies Bleues, 2 Gargouilles |
| 37 | Armure Ensorcellée | 1 Armure Gardienne, 2 Rhapsodies Bleues, 2 Nocturnes Rouges |
| 36 | Fungus Fou | 1 Fungus Noir, 4 Requiems Verts |
| 35 | Arachno-magie | 3 Nocturnes Rouges, 3 Opéras Jaunes, 2 Arachnocruches |
| 34 | Illusion d'optique | 1 Furtif, 2 Rhapsodies Bleues, 4 Requiems Verts |
| 33 | Forces Magiques | 1 Sorcier, 2 Nocturnes Rouges, 4 Opéras Jaunes, 2 Rhapsodies Bleues |
| 32 | Meneurs d'Ombres | 3 Sorciers, 6 Ombres |
| 31 | Mages Mystiques | 1 Etoile Angélique, 4 Sorciers |
| 30 | Cerbère | Cerbère |
| 29 | Escadron Céleste | 4 Soldats Volants, 3 Piates Volants |
| 28 | Escouade Funeste | 6 Spectes Fureteurs |
| 27 | Poings Furieux | Gantelets, 5 Gargouilles |
| 26 | Tempête d'Ombres | 21 Ombres |
| 25 | Vengeurs | 1 Bandit, 1 Chevalier Momie, 1 Pirate, 1 Soldat, 1 Primate Costaud |
| 24 | Chevalier Noir | 1 Armure Inversée, 6 Boules Noires |
| 23 | Ailes Noires | 2 Gargouilles, 3 Soldats Volants, 2 Piates Volants |
| 22 | Ailes de la nuit | 3 Vouivres, 2 Spectres Fureteurs, 2 Chevaliers Momies |
| 21 | Corsaire Volant | 1 Galion, 2 Vouivres, 4 Boules Noires |
| 20 | Cloud et Léon (cf astuce 1 plus bas) | Cloud et Léon |
| 19 | Gros Trio | 3 Rondouillard, 2 Chevaliers Momies |
| 18 | Bandits de Feu | 3 Gros Bandits, 4 Nocturnes Rouges |
| 17 | Anges Apocryphes | 2 2toiles Angéliques, 2 Vouivres, 2 Rondouillards |
| 16 | Tempête Noire | 21 Boules Noires |
| 15 | Ailes de la Mort | 1 Vouivre, 1 Pirate Volant, 1 Soldat Volant, 1 Gargouille, 1 Spectre Fureteur |
| 14 | Clan Brutal | 2 Gros Bandits, 1 Invincible, 2 Sorciers |
| 13 | Infanterie Lourde | 2 Gros Bandits, 1 Défenseur, 2 Rondouillards |
| 12 | Intercepteurs | 3 Défenseurs |
| 11 | Forces Ancestrales | 3 Invincibles, 2 Etoiles Angéliques |
| 10 | Hadès (cf astuce 2 plus bas) | Hadès |
| 9 | Forces de la Nuit | 1 Invincible, 3 Boules Noires, 5 Ombres |
| 8 | Requiem | 1 Etoile Angélique, 2 Sorciers, 2 Opéras Jaunes, 2 Rhapsodies Bleues, 2 Nocturnes Rouges |
| 7 | Peur Invisible | 1 Furtif, 3 Invincibles |
| 6 | Bolets Fous | 3 Bolets Blancs |
| 5 | Tempête Sombre | 15 Ombres, 11 Boules Noires |
| 4 | Double Mirage | 2 Furtifs |
| 3 | Forces de l'Ombre | 9 Vouivres, 8 Sorciers, 2 Défenseurs |
| 2 | Ultime Bataillon | 9 Etoiles Angéliques, 10 Invincibles, 10 Boules Noires |
| 1 | Titan de Roche (cf astuce 3 plus bas) | Titan de Roche |
Astuces:
1) Dans ce combat, attaquez d'abord Léon afin de mieux vous occuper ensuite de Cloud, qui est plus puissant.
2) Effectuez des Roulades pour éviter les attaques puis attaquez. Le sort Glacier est efficace contre lui. Lorsqu'il tourbillone en lançant des flammes, restez toujours en mouvement afin de ne subir aucun dégât.
3) Aucune barrière ne vous entoure. Attaquez les pieds du Titan puis lorsqu'il s'effondre, attaquez sa tête.
© 2005/2012 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Forum | Galerie | RSS | Termes d'utilisation