Et ce Sans-coeur... Quelle alliance contre nature. | Luxord, Kingdom Hearts II
			
- Retour à l'index -
Objets | Etat | Magie | Compétences | Keyblades | Anneaux
| Panneaux et statistiques | Modules et compétences | 
| Keyblade | Panneau | Att | Mag | Déf | Crit % | Crit Bonus | Achat (munnies) | Obtention | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne Royale | Aucun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Arme initiale | 
| Douleur absente | Pièce agile | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | Bonus de réussite (06) | 
| Douleur absente + | Pièce agile + | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | Bonus de réussite (13) | 
| Rouille d'effroi | Pièce technique | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 720 - Novice (x1) | - | 
| Rouille d'effroi + | Pièce technique + | 35 | 0 | 0 | 8 | 2 | Coffre (39) | |
| Plasma d'Abaddon | Pièce duel | 56 | 0 | 0 | 12 | 6 | - | Synthèse | 
| Plasma d'Abaddon + | Pièce duel + | 61 | 0 | 0 | 9 | 4 | - | Coffre (59) | 
| Plasma d'Abaddon ++ | Pièce duel ++ | 47 | 0 | 0 | 12 | 5 | - | Synthèse | 
| Solitude pénible | Pièce chargée | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | - | Coffre (11) | 
| Solitude pénible + | Pièce chargée + | 40 | 15 | 0 | 2 | 3 | - | Coffre (16) | 
| Signe d'innocence | Pièce chrono | 45 | 18 | 0 | 4 | 2 | 720 - Novice (x1) | - | 
| Signe d'innocence + | Pièce chrono + | 47 | 25 | 0 | 4 | 4 | - | Synthèse | 
| Couronne de faute | Pièce fantôme | 52 | 29 | 0 | 6 | 4 | - | Coffre (45) | 
| Couronne de faute + | Pièce fantôme + | 58 | 36 | 0 | 6 | 7 | - | Boutique Mog (Echanger) | 
| Couronne de faute ++ | Pièce fantôme ++ | 61 | 39 | 0 | 8 | 9 | - | Synthèse | 
| Marée abyssale | Pièce portante | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1080 - Novice (x1) | - | 
| Marée abyssale + | Pièce portante + | 45 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | Boutique Mog (Echanger) | 
| Léviathan | Pièce maniable | 39 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3600 - Bleu (x1) | - | 
| Léviathan + | Pièce maniable + | 55 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | Synthèse | 
| Vol vraie lueur | Pièce sauvage | 40 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1080 - Novice (x1) | - | 
| Vol vraie lueur + | Pièce sauvage + | 50 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | Boutique Mog (Echanger) | 
| Rejet du sort | Pièce sinistre | 37 | 0 | 6 | 3 | 4 | - | Coffre (15) | 
| Rejet du sort + | Pièce sinistre + | 55 | 0 | 6 | 3 | 3 | - | Synthèse | 
| Hurlement de minuit | Pièce courage | 55 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | Coffre (29) | 
| Hurlement de minuit + | Pièce courage + | 60 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | Boutique Mog (Echanger) | 
| Aperçu ténébreux | Pièce intrépide | 55 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2400 - Bleu (x1) | - | 
| Aperçu ténébreux + | Pièce intrépide + | 63 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | Synthèse | 
| Eclipse totale | Pièce prestige | 50 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3600 - Agent (x1) | - | 
| Eclipse totale + | Pièce prestige + | 55 | 0 | 3 | 6 | 9 | - | Synthèse | 
| Hymne muet | Pièce crise | 49 | 23 | 4 | 8 | 7 | - | Synthèse | 
| Hymne muet + | Pièce crise + | 55 | 28 | 4 | 0 | 8 | - | Synthèse | 
| Eclipse lunaire | Pièce oméga | 85 | 31 | 5 | 0 | 12 | - | Boutique Mog (Echanger) | 
| Eclipse lunaire + | Pièce oméga + | 95 | 34 | 5 | 10 | 13 | - | Synthèse | 
| Noir ultra profond | Pièce danger | 60 | 37 | 8 | 4 | 8 | - | Synthèse | 
| Noir ultra profond + | Pièce danger + | 85 | 45 | 8 | 4 | 10 | - | Synthèse | 
| Frappe astrale | Pièce rage | 73 | 0 | 0 | 10 | 6 | - | Boutique Mog (Echanger) | 
| Frappe astrale + | Pièce rage + | 78 | 0 | 0 | 10 | 7 | - | Synthèse | 
| Eclat dissident | Pièce champion | 65 | 0 | 2 | 12 | 9 | - | Synthèse | 
| Eclat dissident + | Pièce champion + | 85 | 0 | 2 | 16 | 9 | 6400 - Maître (x1) | |
| Flambée vespérale | Pièce ultime | 105 | 0 | 3 | 15 | 14 | - | Boutique Mog (Echanger) | 
| Flambée vespérale + | Pièce ultime + | 110 | 0 | 3 | 15 | 14 | - | Synthèse | 
| Arme oméga | Pièce Pandore | 75 | 30 | 0 | 10 | 9 | - | Boutique Mog (Echanger) | 
| Arme oméga + | Pièce Pandore + | 80 | 34 | 0 | 10 | 10 | - | Synthèse | 
| Chaîne royale+ | Pièce zéro (0) | 109 | 30 | 0 | 10 | 17 | 30000 - Légende (x1) | - | 
| Tendre promesse | Pièce zéro (1) | 85 | 30 | 0 | 10 | 11 | 30000 - Légende (x1) | - | 
| Deux pour un | Pièce zéro (2) | 95 | 30 | 0 | 10 | 22 | 30000 - Légende (x1) | - | 
| Chaîne royale+ (ou Tendre promesse et Oblivion) | Pièce zéro (3) | 95 | 34 | 3 | 15 | 14 | 30000 - Légende (x1) | - | 
| Parapluie | Pièce simple | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | Boutique Mog (Echanger) | - | 
| Aubade | Pièce mystère | 65 | 0 | 0 | 4 | 7 | Boutique Mog (Echanger) | - | 
| Nom | Achat (munnies) | Obtention | Description | 
|---|---|---|---|
| Module comp. L | 360 - Bleu (x1) | Bonus de réussite (15, 30) | Se relie à votre panneau d'arme et débloque l'une de ses compétences cachées | 
| Module puiss. L | 180 - Novice (x1) 480 - Agent (x1) 2500 - Légende (x1)  | 
Coffre (13) ; Boutique Mog (Echanger) | Se relie à votre panneau d'arme et augmente la Force (varie selon les armes) | 
| Module magique L | 480 - Bleu (x1) 800 - Expert (x1) 2500 - Légende (x1)  | 
Bonus de réussite (73) ; Boutique Mog (Echanger) | Se relie à votre panneau d'arme et augmente la Magie (varie selon les armes) | 
| Module défense L | 480 - Agent (x1) 800 - Expert (x1) 2500 - Légende (x1)  | 
Bonus de réussite (20) ; Boutique Mog (Echanger) | Se relie à votre panneau d'arme et augmente la Défense (varie selon les armes) | 
| Module visuel L | - | Bonus de réussite (44, 90) ; Coffre (32, 48, 82) | Se relie à votre panneau d'arme et augmente le Critique % et le Bonus crit. (varie selon les armes) | 
| Keyblade | Compétence (1 module)  | 
Compétence (2 modules)  | 
Compétence (3 modules)  | 
|---|---|---|---|
| Chaîne royale | - | - | - | 
| Douleur absente | - | - | - | 
| Douleur absente+ | Booster Combo | - | - | 
| Rouille d'effroi | Booster Combo | Combo sauté | - | 
| Rouille d'effroi+ | Puissance Chaîne | Temps Chaîne | - | 
| Plasma d'Abaddon | Puissance Chaîne | Temps Chaîne | Bonus coeur | 
| Plasma d'Abaddon+ | Booster Combo | Combo sauté | Booster Critique | 
| Plasma d'Abaddon++ | Booster Combo | Combo sauté | Booster Critique | 
| Solitude pénible | - | - | - | 
| Solitude pénible+ | Mise à mort Brasier | - | - | 
| Signe d'innocence | Mise à mort Foudre | Tonique magique | - | 
| Signe d'innocence+ | Mise à mort Glacier | Tonique magique | - | 
| Couronne de faute | Mise à mort Brasier | Tonique magique | Final magique | 
| Couronne de faute+ | Mise à mort Foudre | Tonique magique | Final magique | 
| Couronne de faute++ | Tonique magique | Final magique | Frappe magique | 
| Marée abyssale | Booster Combo | Combo sauté | - | 
| Marée abyssale+ | Puissance Chaîne | Combo sauté | - | 
| Léviathan | Puissance Chaîne | Combo sauté | Combo glissé | 
| Léviathan+ | Booster Combo | Combo sauté | Combo glissé | 
| Vol vraie lueur | Parade offensive | Défenseur | - | 
| Vol vraie lueur+ | Parade offensive | Défenseur | - | 
| Rejet du sort | Parade offensive | Défenseur | Dernières forces | 
| Rejet du sort+ | Parade offensive | Défenseur | Limite-dégâts | 
| Hurlement de minuit | Défenseur | - | - | 
| Hurlement de minuit+ | Assaillant | - | - | 
| Aperçu ténébreux | Défenseur | Assaillant | - | 
| Aperçu ténébreux+ | Défenseur | Assaillant | - | 
| Eclipse totale | Défenseur | Assaillant | Combo paré | 
| Eclipse totale+ | Défenseur | Assaillant | Mur de briques | 
| Hymne muet | Défenseur | Combo paré | Mur de briques | 
| Hymne muet+ | Assaillant | Combo paré | Mur de briques | 
| Eclipse lunaire | Assaillant | Grand chelem | Limite-dégâts | 
| Eclipse lunaire+ | Tonique magique | Mur de briques | Barrière vitale | 
| Noir ultra profond | Tonique magique | Barrière vitale | Limite-dégâts | 
| Noir ultra profond+ | Mise à mort Brasier | Mise à mort Foudre | Mise à mort Glacier | 
| Frappe astrale | Puissance Chaîne | Combo sauté | Combo glissé | 
| Frappe astrale+ | Booster Combo | Combo sauté | Combo glissé | 
| Eclat dissident | Booster Combo | Combo sauté | Booster Critique | 
| Eclat dissident+ | Puissance Chaîne | Temps Chaîne | Bonus coeur | 
| Flambée vespérale | Combo sauté | Combo paré | Booster Critique | 
| Flambée vespérale+ | Booster Combo | Puissance Chaîne | Temps Chaîne | 
| Arme oméga | Vague vitale | Barrière vitale | Forme olympique | 
| Arme oméga+ | Vague vitale | Barrière vitale | Forme olympique | 
| Chaîne royale+ | Défenseur | Limite-dégâts | Dernières forces | 
| Tendre promesse | Défenseur | - | - | 
| Deux pour un | Défenseur | Limite-dégâts | - | 
| Tendre promesse / Souvenir perdu | Défenseur | Limite-dégâts | Dernières forces | 
| Parapluie | Parade offensive | - | - | 
| Aubade | Assaillant | Grand chelem | 
© 2005/2023 - KHDestiny
        © Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation