Pas la peine de me jeter ce regard noir ! | Braig, Dream Drop Distance
KH Dream Drop Distance
Général
Aide de jeu
Médias
Voici un tableau récapitulatif de toutes les Keyblades du jeu et de leur emplacement.
| Nom | Att | Mag | Héros | Effet | Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaîne Royale | +5 | +4 | Sora | Keyblade De Sora. Équilibrée en Force et Magie |
Début du jeu |
| Point du Jour | +5 | +4 | Riku | Keyblade de Riku. Équilibrée en Force et Magie |
Début du jeu |
| Craque-crâne | +7 | +7 | Sora/Riku | Keyblade équilibrée en Force et Magie | Finir la Ville de Traverse (première visite) |
| Cloche gardienne | +7 | +10 | Sora/Riku | Keyblade de longue portée augmentant la Magie | Finir la Cité des Cloches |
| Double disque | +10 | +7 | Sora/Riku | Augmente la Force et les coups critiques | Finir La Grille |
| Rouage | +8 | +8 | Sora | Augmente la Force et la Magie mais réduit l'activation d'Altération du réel | Finir le Paradis des Garnements |
| Rage océanique | +8 | +10 | Riku | Augmente la Magie et l'activation d'Altération du réel mais réduit les coups critiques | Finir le Paradis des Garnements |
| Suppercut | +12 | +10 | Sora/Riku | Augmente la Force et l'activation d'Altération du réel mais réduit les chances de coups critiques | Finir la Ville de Traverse (deuxième visite) |
| Tous pour Un | +10 | +12 | Sora/Riku | Augmente la Magie et les coups critiques mais réduit l'activation de l'Altération du réel | Finir le Pays des Mousquetaires |
| Contrechant | +12 | +14 | Sora/Riku | Augmente la Magie et l'activation de l'Altération du réel | Finir la Symphonie du Sorcier |
| Doux songes | +14 | +12 | Sora/Riku | Augmente la Force et les coups critiques | Remporter toutes les coupes des Combats Effrénés |
| Aile du Piqué | +12 | +15 | Sora/Riku | Augmente la Magie et les coups critiques | Finir les Modes Transition en rang A pour chaque personnage |
| Dolor Fina | +14 | +16 | Sora/Riku | Augmente la Magie et les coups critiques mais réduit l'activation d'Altération du réel | Remportez tous les Portails d'accès spéciaux |
| Ultima | +16 | +16 | Sora/Riku | Augmente les coups critiques et favorise les Altérations du réel | Battre le boss secret pour chaque personnage |
| L'Illustre | +18 | +14 | Sora/Riku | Augmente les coups critiques et favorise les Altérations du réel | Remportez tous les Portails d'accès secrets |
Merci à jessicayang1007 pour les photos des Keyblades.
© 2005/2013 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Forum | Galerie | RSS | Termes d'utilisation