Nous n'acceptons pas les démissions ! | Saïx, 358/2 Days
KH Re:coded
Jeu original : KH Coded
Réédition HD : HD 2.5 ReMIX
Général
Aide de jeu
Médias
. Généralités | Les Unités centrales | Fiches et Compétences .
Noms | Informations |
---|---|
Level Up | Niveau général : +1 |
Fiche trophée | Boost général : HP +2, Force +1, Défense +1, Magie +1 |
Fiche neutre | Sans effet une fois en place |
HP +2 | Niveau maximum de HP : +2 |
HP +4 | Niveau maximum de HP : +4 |
HP +6 | Niveau maximum de HP : +6 |
HP +8 | Niveau maximum de HP : +8 |
Puissance +1 | Niveau force : +1 |
Puissance +2 | Niveau force : +2 |
Puissance +3 | Niveau force : +3 |
Puissance +4 | Niveau force : +4 |
Magie +1 | Niveau magie : +1 |
Magie +2 | Niveau magie : +2 |
Magie +3 | Niveau magie : +3 |
Magie +4 | Niveau magie : +4 |
Défense +1 | Résistance : +1 |
Défense +2 | Résistance : +2 |
Défense +3 | Résistance : +3 |
Défense +4 | Résistance : +4 |
Chance | Chance de réussite : +1 |
Feu +1 | Effet attaques de feu : +1% |
Feu +2 | Effet attaques de feu : +2% |
Feu +3 | Effet attaques de feu : +3% |
Feu +4 | Effet attaques de feu : +4% |
Glace +1 | Effet attaques de glace : +1% |
Glace +2 | Effet attaques de glace : +2% |
Glace +3 | Effet attaques de glace : +3% |
Glace +4 | Effet attaques de glace : +4% |
Foudre +1 | Effet attaques de foudre : +1% |
Foudre +2 | Effet attaques de foudre : +2% |
Foudre +3 | Effet attaques de foudre : +3% |
Foudre +4 | Effet attaques de foudre : +4% |
Vent +1 | Effet attaques aériennes : +1% |
Vent +2 | Effet attaques aériennes : +2% |
Vent +3 | Effet attaques aériennes : +3% |
Vent +4 | Effet attaques aériennes : +4% |
Soin +1 | HP récupérés avec les Actions Soins : +1% |
Soin +2 | HP récupérés avec les Actions Soins : +2% |
Soin +3 | HP récupérés avec les Actions Soins : +3% |
Soin +4 | HP récupérés avec les Actions Soins : +4% |
Pare-feu +1 | Attaques de feu, dégâts subis : -1% |
Pare-feu +2 | Attaques de feu, dégâts subis : -2% |
Pare-feu +3 | Attaques de feu, dégâts subis : -3% |
Pare-feu +4 | Attaques de feu, dégâts subis : -4% |
Pare-glace +1 | Attaques de glace, dégâts subis : -1% |
Pare-glace +2 | Attaques de glace, dégâts subis : -2% |
Pare-glace +3 | Attaques de glace, dégâts subis : -3% |
Pare-glace +4 | Attaques de glace, dégâts subis : -4% |
Pare-foudre +1 | Attaques de foudre, dégâts subis : -1% |
Pare-foudre +2 | Attaques de foudre, dégâts subis : -2% |
Pare-foudre +3 | Attaques de foudre, dégâts subis : -3% |
Pare-foudre +4 | Attaques de foudre, dégâts subis : -4% |
Pare-vent +1 | Attaques de vent, dégâts subis : -1% |
Pare-vent +2 | Attaques de vent, dégâts subis : -2% |
Pare-vent +3 | Attaques de vent, dégâts subis : -3% |
Pare-vent +4 | Attaques de vent, dégâts subis : -4% |
Note : UC correspond à Unité centrale.
Noms | Informations | Obtention |
---|---|---|
Scan | Affiche le nom et les HP des adversaires. Permet de révéler de nouvelles cyber-fissures. | • UC #1 (Îles du Destin) • UC #4 (Colisée de l'Olympe) • UC #6 (Forteresse Oubliée #1) • UC #9 (Fin du jeu) |
Célérité | Pour courir plus vite. | • UC #4 (Colisée de l'Olympe) • UC #6 (Forteresse Oubliée #1) |
Super saut | Permet de sauter plus haut | • UC #2 (Ville de Traverse) |
Roulade | Pirouette avant pour éviter les attaques. Maintenez enfoncé une direction et appuyez sur Y. | • UC #1 (Îles du Destin) • UC #7 (Forteresse Oubliée #2) |
Parade | Bloquez et renvoyez le coup de l'adversaire en appuyant sur Y. | • UC #2 (Ville de Traverse) |
Aéroglissade | Attaque plongée si vous appuyez sur B lorsque vous êtes dans les airs. | • UC #3 (Pays des Merveilles) • UC #6 (Forteresse Oubliée #1) • UC #7 (Forteresse Oubliée #2) |
Vol plané | Si vous êtes en l'air, il est possible de surfer sur le vent en maintenant Y enfoncé. | • UC #9 (Fin du jeu | deux fiches) |
Pirouette | Appuyez sur B pour reprendre l'équilibre si une attaque vous a envoyé valser. | • UC #2 (Ville de Traverse) |
Aéro-riposte | Appuyez sur A pour contre-attaquer rapidement si une attaque vous a envoyé valser | • UC #5 (Agrabah) |
Pétale-garde | Protège des attaques pendant que vous effectuez des actions de soins ou utilisez des objets curatifs. | • UC #5 (Agrabah) |
Combo Plus | 1 coup en plus pour un combo terrestre. | • UC #2 (Ville de Traverse) • UC #5 (Agrabah) • UC #8 (Manoir Oblivion) |
Combo + aéro | 1 coup en plus pour un combo aérien. | • UC #3 (Pays des Merveilles) • UC #5 (Agrabah) • UC #8 (Manoir Oblivion) |
Achever Plus | Succession de coups surpuissants à la fin d'un combo. | • UC #7 (Forteresse Oubliée #2) • UC #8 (Manoir Oblivion) |
Combo Master | Inflige des dégâts de combo, même si l'adversaire se trouve loin de vous. | • UC #5 (Agrabah) |
Note : UC correspond à Unité centrale.
Noms | Informations | Obtention |
---|---|---|
Cheat-mode Difficulté | Pour changer la difficulté du jeu. Les adversaires seront plus ou moins coriaces. | UC #1 (Îles du Destin) |
Cheat-mode HP | Pour changer les HP maximum de Sora et des ennemis. 0% = HP de tous à 1. | UC #9 (Jeu terminé) |
Cheat-mode CP | Pour changer les gains en CP. Plus de CP obtenus signifie moins de EXP reçus. | UC #6 (Forteresse Oubliée #1) |
Cheat-mode Butin | Change la quantité d'objets perdus par les ennemis (beaucoup d'objets = moins de HP). | UC #3 (Pays des Merveilles) |
Cheat-mode Primes | Change la fréquence des objets bonus. Plus de primes = adversaires plus coriaces. | UC #4 (Colisée de l'Olympe) |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation