Sora, as-tu été un gentil garçon ? | Xigbar, Kingdom Hearts II
La Boutique Mog vous permet d'acheter, de vendre, et de synthétiser divers objets et panneaux. Le Mog se trouve à l'entrée du Hall gris de la forteresse d'Illusiopolis. Au fur et à mesure de vos missions, vous obtenez des Grades, de la manière suivante :
- Grade Novice : Missions 1 à 14
- Grade Bleu : Missions 15 à 35
- Grade Agent : Missions 36 à 50
- Grade Expert : Missions 51 à 61
- Grade Maître : Missions 62 à 72
- Grade Légende : Missions 73 à 93
Selon ce Grade, les objets vendus par le Mog seront différents, et leur coût (en Points Coeur) pourra varier. La plupart des objets ne pourront être achetés qu'une seule fois, les rares disponibles de manière illimitée sont signalés dans le tableau ci-dessous à l'aide d'une étoile. Si un second prix est indiqué, cela signifie que l'objet pourra être acheté en deux exemplaires, le prix du second étant bien entendu plus élevé. Les objets non achetés restent disponibles entre les changements de Grades.
Objet | Prix (Points Coeurs) | Condition |
---|---|---|
Retour du Roi | 1000 | Compléter toutes les missions |
Réveil de Sora | 2000 | Remplir chaque jauge de mission au maximum |
Pièce Pandore | 10000 | Obtenir tous les Rapports Secrets en remportant toutes les Epreuves |
Passe Surpassement | 10000 | Réussir toutes les missions du mode Missions |
Objet | Prix (Points Coeurs) |
---|---|
Case libre | 270 |
Potion | 90* |
Ether | 180* |
Niveau + | 180 |
Brasier | 90, 180 |
Glacier | 90, 180 |
Trisort | 450 |
Pirouette | 270 |
Pièce technique | 720 |
Pièce chrono | 720 |
Pièce portante | 1080 |
Pièce sauvage | 1080 |
Module puissance | 180 |
Anneau combatif | 270 |
Anneau soldat | 450 |
Fer | 200 |
Objet | Prix (Points Coeurs) |
---|---|
Case libre | 1200 |
Panacée | 120* |
Niveau + | 1200 |
Sac à dos | 480 |
Foudre | 360, 720 |
Rafale | 360, 720 |
Soin | 480, 960 |
Magie Niv2 (4) | 840 |
Auréole | 4800 |
Portée accrue | 1200 |
Pièce maniable | 3600 |
Pièce intrépide | 2400 |
Module compétence | 360 |
Module magique | 480 |
Charme floral | 1200 |
Charme Glacier | 2400 |
Bronze | 600 |
Objet | Prix (Points Coeurs) |
---|---|
Case libre | 1650 |
Potion + | 360* |
Ether + | 480* |
Brasier + | 480, 960 |
Glacier + | 480, 960 |
Soin + | 720, 1440 |
Magie Niv3 (4) | 840 |
Roulade Niv + | 840 |
Pirouette (3) | 2400 |
Auréole Niv + | 1200 |
Booster Limite | 1440 |
Lock-on auto | 960 |
Pièce prestige | 3600 |
Module puissance | 480 |
Module défense | 480 |
Défense chevalier | 2400 |
Lingot noir | 1200 |
Lunalithe | 100* |
Diamant | 2000* |
Adamantine | 5000* |
Objet | Prix (Points Coeurs) |
---|---|
Case libre | 3000 |
Niveau + | 2500 |
Foudre + | 600, 1200 |
Magie Niv3 (4) | 1400 |
Quadrisort | 2000 |
Vol plané Niv + | 1000 |
Attraction | 1000 |
Module magique | 800 |
Module défense | 800 |
Anneau de pluie | 3000 |
Anneau critique | 4000 |
Argent | 2400 |
Objet | Prix (Points Coeurs) |
---|---|
Case libre | 4000 |
Mégapotion | 400* |
Mégaéther | 640* |
Magie Niv2 (4) | 2400 |
Parade Niv + | 2400 |
Glissade aérienne Niv + | 1200 |
Super saut Niv + | 2400 |
Attraction Niv + | 800, 1600 |
Auréole Niv + | 2400 |
Pièce champion + | 6400 |
Bonne étoile | 4400 |
Or | 4800 |
Objet | Prix (Points Coeurs) |
---|---|
Case libre | 10000, 50000 |
Quadrup. Niv (3) | 6000 |
Parade Niv + | 6000 |
Glissade aérienne Niv + | 6000 |
Super saut Niv + | 6000 |
Pièce Zéro | 30000 |
Module puissance | 2500 |
Module magique | 2500 |
Module défense | 2500 |
Couronne princesse | 10000 |
Ciel profond | 12000 |
Soleil critique | 13000 |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation