Le morveux se prend pour un super porteur de Keyblade ? | Braig, Birth by Sleep
KH Dream Drop Distance
Réédition HD : DDD HD
Compilation HD : HD 2.8 FCP
Général
Aide de jeu
Médias
Sélection du personnage | |
---|---|
Portails de Sora | Portails de Riku |
Les Portails d'accès sont des passages vers d'autres mondes de plusieurs types. En ouvrant les Portails de combat, vous affrontez des Esprits venus d'autres mondes ou d'autres joueurs (grâce au StreetPass). Les Portails sociaux vous permettent quant à eux d'emprunter les Esprits d'un autre joueur, réel (un joueur rencontré en StreetPass) ou fictif (c'est-à-dire créé par le jeu).
Il existe deux autres types de Portails faisant l'objet de quêtes annexes. A l'image des Portails de combat, les Portails spéciaux vous confrontent à des Esprits plus puissants. Il en existe 5 par monde pour chaque personnage, plus un sixième qui se débloquera une fois les cinq autres activés (excepté Illusiopolis).
Un Portail apparait à chaque passage effectué. Le Portail activé et ceux que vous avez déjà ouvert sont indiqués sur l'écran Aperçu de l'écran tactile.
Vos victoire dans les Portails vous offrent différentes récompenses dont des Bribes de rêve et des Recettes. Vous pouvez remporter une récompense supplémentaire en remplissant l'objectif bonus.
Note : Une fois le jeu terminé, la Place de la Fontaine abrite le puissant boss secret et devient donc inaccessible à moins de le vaincre. Si vous souhaitez accomplir cette quête rapidement, nous vous conseillons donc de faire le Portail spécial #1 avant de terminer le jeu.
# | Ennemi | Étoiles | Lieu | Bonus |
---|---|---|---|---|
1 | Miaou Waou | 1/5 | Place de la Fontaine - au sommet de la fontaine | Bloque au moins trois attaques ennemies |
2 | Miaou Chou | 1/5 | Deuxième Quartier - sur le toit du bâtiment au sud-est | Remporte la victoire sans utiliser de commandes avec X |
3 | Boulobêê | 1/5 | Quatrième Quartier - sur le toit du stand du Combat Effréné | N'encaisse pas de dégâts plus de deux fois |
4 | Girafoudre | 3/5 | Premier Quartier - sur le toit du stand au nord | Réussis au moins trois contre-attaques |
5 | Girafoudre | 3/5 | Serres - au nord | Remporte la victoire en moins de 20 secondes |
6 | Girafoudre | 4/5 | Ruelles - près des voies d'eau | N'encaisse pas de dégâts plus de deux fois |
# | Ennemi | Étoiles | Lieu | Bonus |
---|---|---|---|---|
1 | Rhinoféroce | 1/5 | Moulin | Bloque au moins trois attaques ennemies |
2 | Neko | 1/5 | Centre-ville | Réalise au moins trois attaques Fluidité |
3 | Neko | 1/5 | Faubourgs - au nord-ouest | Remporte la victoire en 20 secondes maximum |
4 | Miaou Waou | 2/5 | Parvis | Réalise au moins trois attaques Fluidité |
5 | Neko | 2/5 | Faubourgs - au sud-ouest | Bloque au moins trois attaques ennemies |
6 | Miaou Waou | 3/5 | Nef - étage supérieur | Réalise au moins trois contre-attaques |
# | Ennemi | Étoiles | Lieu | Bonus |
---|---|---|---|---|
1 | Hoptarie | 2/5 | Monstro : Bouche - sur le bateau de Geppetto | Remporte la victoire en 20 secondes maximum |
2 | Alcipingou | 2/5 | Monstro : Gosier - au nord-est | N'encaisse pas de dégâts plus de deux fois |
3 | Hoptarie | 2/5 | Monstro : cavité - dans un trou au centre de la zone à l'envers | Bloque au moins trois attaques ennemies |
4 | Alcipingou | 3/5 | Monstro : estomac | Réalise au moins trois attaques Fluidité |
5 | Alcipingou | 3/5 | Monstro : intestin | Réussis au moins 10 attaques Fusion |
6 | Alcipingou | 4/5 | Monstro : cavité | Réussis au moins trois contre-attaques |
# | Ennemi | Étoiles | Lieu | Bonus |
---|---|---|---|---|
1 | Cafarcorne | 2/5 | Rectifieur 1F - au nord | Réussis au moins dix attaques de Fusion |
2 | Bélin | 2/5 | Ville - au sud | Remporte la victoire sans utiliser les commandes X |
3 | Cafarcorne | 2/5 | Pont | Bloque au moins trois attaques ennemies |
4 | Cafarcorne | 2/5 | Rectifieur 2F - au sud-est | Réussis au moins trois contre-attaques |
5 | Cafarcorne | 2/5 | Quais - près de l'interrupteur des portes à l'étage | N'encaisse pas de dégâts plus de deux fois |
6 | Miaou Waou | 3/5 | Escaliers du Portail | Remporte la victoire en moins de 20 secondes |
# | Ennemi | Étoiles | Lieu | Bonus |
---|---|---|---|---|
1 | Auralion | 3/5 | Grand hall - au nord-est | Remporte la victoire sans utiliser de commandes X |
2 | Glougloufou | 3/5 | Opéra - au sud-ouest | Réalise au moins trois attaques Fluidité |
3 | Lapinouïe | 3/5 | Salle des machines - salle cachée au sud | Réussis au moins 10 attaques de Fusion |
4 | Auralion | 4/5 | Coulisses | Réussis au moins trois contre-attaques |
5 | Plumacier | 4/5 | Théâtre | Réalise au moins trois attaques Fluidité |
6 | Auralion | 5/5 | Loge des artistes | Remporte la victoire en 20 secondes maximum |
# | Ennemi | Étoiles | Lieu | Bonus |
---|---|---|---|---|
1 | Dracodémon | 4/5 | Tour | Réussis au moins trois contre-attaques |
2 | Mangetout | 4/5 | Bois de Luneclaire - à l'est sur un tronc d'arbre | Remporte la victoire sans utiliser les commandes X |
3 | Pégastuce | 4/5 | Bois des Flocons | Remporte la victoire en 20 secondes maximum |
4 | Dracodémon | 4/5 | Bois doré | Bloque au moins trois attaques ennemies |
5 | Pégastuce | 4/5 | Bois de Luneclaire | Réussis au moins 10 attaques de Fusion |
6 | Dracodémon | 5/5 | Bois des Flocons | Réalise au moins trois attaques Fluidité |
# | Ennemi | Étoiles | Lieu | Bonus |
---|---|---|---|---|
1 | Auralion | 4/5 | Réalifiction - près des lasers violets au sol | Remporte la victoire en 20 secondes maximum |
2 | Pégastuce | 4/5 | Orée du Chaos | Réussis au moins trois contre-attaques |
3 | Tyranoregis | 5/5 | Illusion originelle (dans un renfoncement du mur rouge) | N'encaisse pas de dégâts plus de deux fois |
Une fois le jeu terminé une première fois, de nouveaux Portails secrets apparaissent. Ils constituent des défis de taille puisqu'il s'agit d'affronter une nouvelle fois les boss de chaque monde, dans des versions bien plus puissantes.
Réussir tous les Portails secrets de chaque monde vous récompense de la Keyblade la plus puissante du jeu : L'Illustre.
Monde | Étoiles | Lieu | Ennemi | Récompense |
---|---|---|---|---|
Ville de Traverse | 5/5 | Serres - sur le balcon à l'est | Primoko | Bonus HP |
Cité des Cloches | 5/5 | Parvis - sur le toit de la cathédrale | Guergouille | Bonus HP |
Paradis des Garnements | 5/5 | Monstro : intestins | Grimard ardent | Bonus HP |
Grille | 5/5 | Portail | Commantis | Bonus HP |
Pays des Mousquetaires | 5/5 | Coulisses | Tiptaupe | Bonus HP |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation