Je suis... la clef ? | Sora, Kingdom Hearts II
KH BBS Final Mix
Jeu original : KH Birth by Sleep
Réédition HD : HD 2.5 ReMIX
Général
Aide de jeu (HD 2.5 ReMIX)
Médias
Niveau d'arène | Arène | Rounds | Boss | Médailles | Récompenses |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jour de patrouille | 4 | Geôlier de fer I | 75 | - |
1 | Carrosse féroce (1) | 4 | Carrosse maudit | 90 | Bonus HP (Aqua) |
1 | Quenouille folle (2) | 4 | Maître tisserand | 120 | Bonus HP (Terra) |
3 | Patrouille sinistre | 5 | Geôlier de fer II | 150 | Rapport de Xehanort 5 (Terra) Style Envol céleste (Ven) |
5 | Sonneur funèbre | 5 | Maître imitateur | 180 | Keyblade Morsure obscure (Terra) Bonus HP (Ven) |
7 | Menace rouge | 6 | Triarmure | 210 | Style Envol céleste (Aqua) |
8 | Richesse risquée | 3 | - | 105 | - |
8 | Monster of the Deep | 8 | Monstro | 675 | Mini |
10 | Rude sentence | 6 | Geôlier de fer III | 300 | - |
13 | Morsure du froid (3) | 8 | Hadès et Zack Titan de glace |
375 | Bonus HP (Ven) Bonus HP (Aqua) |
15 | Trésor risqué | 3 | - | 240 | - |
17 | Imitateur suprême | 8 | Maître imitateur | 450 | Bonus HP (Terra) |
20 | Gardiens de l'Arène | 9 | Geôlier de fer III Geôlier de fer IV |
600 | Canon Ultima (Terra) Multivortex (Ven) Lumifloraison (Aqua) |
25 | Vengeance des boss | 8 | Tous les boss de l'Arène | 750 | Keyblade Ultima |
28 | Enseignement du Maître (4) | 1 | Armure d'Eraqus | 999 | Bonus HP |
30 | Ténèbres infinies | 1 | Noheart | 999 | Keyblade Couronne absolue |
(1) Finir le Palais des Rêves (Aqua) ou terminer le scénario d'Aqua (Terra et Ventus).
(2) Terminer le Domaine Enchanté (Terra) ou finir le scénario de Terra (Ventus et Aqua).
(3) Atteindre le Niveau d'Arène 13 et terminer le Colisée de l'Olympe (Aqua) ou le scénario d'Aqua (Terra et Ventus).
(4) Terminer le jeu pour faire apparaître cette arène.
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation