Oh Kingdom Hearts... Où est mon coeur ? | Saïx, Kingdom Hearts II
KHII Final Mix
Jeu original : KHII standard
Réédition HD : HD 2.5 ReMIX
Général
Aide de jeu
Médias
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
- Légendes des tableaux -
Le premier tableau de chaque mission indique les différents grades obtenus en fin de parcours et les conditions pour les obtenir. Une récompense vous sera offerte en fonction du grade obtenu. Les grades sont toujours obtenus selon trois conditions :
• Niv Médaille : Les ennemis vaincus libèrent des médailles à récupérer. Attention, ce score diminue à chaque impact ;
• Nbre Ennemis : Vous devez vaincre le nombre d'ennemis indiqués ;
• Score : Le score est déterminé en fonction du nombre d'ennemis vaincus et de médailles obtenues.
Le second tableau de chaque mission décrit les trésors pouvant être obtenus. La colonne Ennemi liste les adversaires possédant les orbes spéciaux ; ils peuvent être rouge (R) ou jaune (J). La colonne Direction indique le côté par lequel arrive l'ennemi. Enfin, la colonne Condition donne des indications supplémentaires sur l'obtention des différents trésors :
• Horde : Il faut éliminer un certain nombre d'ennemis identiques pour le faire apparaître ;
• Groupe : Il est nécessaire d'éliminer l'ensemble des ennemis qui apparaissent en même temps ;
• N°X : L'ennemi porteur du trésor apparaît quand vous avez éliminé celui qui détient le trésor N°X.
Grade | Niv Médailles | Trésor |
---|---|---|
S | 30 | Textures B |
A | 26 | Rotor |
B | 22 | Bouclier |
C | 18 | Cockpit renforcé |
D | 14 | Glacier + |
E | 10 | Canon + |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Soin + | - | - | Ouvrir la route |
2 | Glacier | Gatling (R) | Haut | Horde |
3 | Brasier | Mirage (R) | Bas | Mirage |
4 | Brasier | Attacker (R) | Gauche | - |
5 | Cockpit bombé | Gatling (R) | Droite | Groupe |
6 | Brasier | Gatling (R) | Droite | - |
7 | Blocs carrénage x10 | Hunter | Bas | - |
8 | Réacteur | Knight Head (R) | Bas | N°7 et Horde |
9 | Foudre | Attacker (R) | Gauche | Groupe |
10 | Glacier | Attacker (R) | Haut | Horde |
11 | Réacteur | Knight Head (R) | Bas | Mirage |
12 | Foudre | Chimera | Haut | - |
13 | Glacier | Knight Head (R) | Haut | N°12 |
14 | Typhon | Knight Head (J) | Haut | N°12 |
15 | Boule néon | Floating Mine (J) | Haut | N°12 |
Grade | Nbre Ennemis | Trésor |
---|---|---|
S | 500 | PuPu |
A | 440 | Propulseur |
B | 380 | Parabole |
C | 320 | Glacier + |
D | 260 | Radar |
E | 200 | Orichalque |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Soin + | Chimera | Bas | - |
2 | Orage | Knight Head (J) | Bas | N°1 |
3 | Gravité | Floating Mine (R) | Haut | Groupe |
4 | Tempête | Gatling (R) | Haut | Horde |
5 | Réacteur | Knight Head (R) | Haut | N°7 |
6 | Brasier | Knight Head (R) | Haut | N°7 |
7 | Foudre | Hunter | Haut | - |
8 | Grande hélice | Attacker (J) | Haut | Horde |
9 | Réacteur | Knight Head (R) | Haut | Groupe |
10 | Précharge Slash | Gatling (R) | Haut | Groupe |
11 | Brasier | Chimera | Haut | - |
12 | Accélérateur Slaxh | Gatling (R) | Haut | N°11 |
13 | Glacier | Chimera | Haut | - |
14 | Tempête | Gatling (R) | Haut | N°13 |
Grades | Score | Trésor |
---|---|---|
S+10 | 4 700 000 | - |
S | 3 100 000 | Cockpit bombé |
A | 900 000 | Turbo sonique |
B | 800 000 | Booster |
C | 700 000 | Foreuse |
D | 600 000 | Antenne |
E | 500 000 | Comète |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Booster | Chimera | Bas | N°1 |
2 | Tube néon | Knight Head (J) | Bas | - |
3 | Brasier | Gatling (R) | Haut | - |
4 | Cyclone | Attacker (R) | Gauche | - |
5 | Propulseur | Attacker (R) | Haut | N°4 |
6 | Cyclone | Attacker (R) | Bas | N°5 |
7 | Propulseur | Attacker (R) | Bas | N°5 |
8 | Foreuse | Attacker (J) | Bas | N°5 |
9 | Grand rotor | Knight Head (R) | Gauche | N°11 |
10 | Brasier | Gatling (R) | Droite | - |
11 | Parabole | Hunter | Haut | - |
12 | Tempête | Knight Head (R) | Bas | N°11 et Horde |
13 | Rotor | Attacker (J) | Haut | Horde |
14 | Brasier | Gatling (R) | Haut | Groupe |
15 | Glacier | Chimera | Bas | - |
16 | Phare | Knight Head (J) | Bas | N°15 |
17 | Tempête | Knight Head (R) | Bas | N°15 |
18 | Boule néon | Floating Mine (J) | Bas | N°15 |
19 | Gravité | Chimera | Haut | - |
20 | Mini-Hélice | Chimera | Haut | - |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation