Pourparlers ! | Luxord, Kingdom Hearts II
KHII Final Mix
Jeu original : KHII standard
Réédition HD : HD 2.5 ReMIX
Général
Aide de jeu
Médias
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
- Légendes des tableaux -
Le premier tableau de chaque mission indique les différents grades obtenus en fin de parcours et les conditions pour les obtenir. Une récompense vous sera offerte en fonction du grade obtenu. Les grades sont toujours obtenus selon trois conditions :
• Niv Médaille : Les ennemis vaincus libèrent des médailles à récupérer. Attention, ce score diminue à chaque impact ;
• Nbre Ennemis : Vous devez vaincre le nombre d'ennemis indiqués ;
• Score : Le score est déterminé en fonction du nombre d'ennemis vaincus et de médailles obtenues.
Le second tableau de chaque mission décrit les trésors pouvant être obtenus. La colonne Ennemi liste les adversaires possédant les orbes spéciaux ; ils peuvent être rouge (R) ou jaune (J). La colonne Direction indique le côté par lequel arrive l'ennemi. Enfin, la colonne Condition donne des indications supplémentaires sur l'obtention des différents trésors :
• Horde : Il faut éliminer un certain nombre d'ennemis identiques pour le faire apparaître ;
• Groupe : Il est nécessaire d'éliminer l'ensemble des ennemis qui apparaissent en même temps ;
• N°X : L'ennemi porteur du trésor apparaît quand vous avez éliminé celui qui détient le trésor N°X.
Grade | Niv Médailles | Trésor |
---|---|---|
S | 30 | Textures réalistes |
A | 26 | Ouragan |
B | 22 | Cockpit plat |
C | 18 | Canon + |
D | 14 | Gravité + |
E | 10 | Auréole |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Satellites | - | - | Ouvrir la porte |
2 | Projecteur | Knight Head (R) | Haut | Horde |
3 | Blocs carénage x10 | Catcher (R) | Haut | - |
4 | Glacier + | Knight Head (R) | Haut | - |
5 | Brasier + | Catcher (R) | Haut | - |
6 | Propulseur | Knight Head (R) | Haut | Horde + n°9 |
7 | Projecteur | Knight Head (R) | Haut | Horde + n°9 |
8 | Tube néon | Catcher (J) | Haut | - |
9 | Gravité | Skull | Haut | - |
Grade | Nbre Ennemis | Trésor |
---|---|---|
S | 500 | Tomberry |
A | 440 | Orage |
B | 380 | Turbo sonique |
C | 320 | Radar |
D | 260 | Gungnir |
E | 200 | Foudre + |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Gravité | Catcher (R) | Bas | Horde |
2 | Brasier + | Gatling (R) | Bas | Horde |
3 | Grande hélice | Catcher (R) | Bas | - |
4 | Cyclone | Missiler (J) | Bas | - |
5 | Tube néon | Gatling (J) | Haut | - |
6 | Boule néon | Catcher (J) | Haut | - |
7 | Gravité | Catcher (R) | Haut | - |
8 | Météor | Driller (R) | Haut | 2 Drillers |
9 | Foreuse | Driller (J) | Haut | N°8 |
10 | Propulseur | Missiler (R) | Haut | - |
11 | Booster | Skull | Haut | - |
Grades | Score | Trésor |
---|---|---|
S+10 | 5 600 000 | - |
S | 3 100 000 | Foreuse |
A | 900 000 | Orage |
B | 800 000 | Grand rotor |
C | 700 000 | Pont |
D | 600 000 | Glacier + |
E | 500 000 | Foudre X |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Propulseur | Catcher (R) | Bas | Horde |
2 | Brasier + | Gatling (R) | Bas | Horde |
3 | Propulseur | Catcher (R) | Bas | - |
4 | Tube néon | Missiler (J) | Bas | - |
5 | Antenne | Skull | Haut | - |
6 | Brasier + | Gatling (R) | Gauche | - |
7 | Vortex | Gatling (J) | Droite | - |
8 | Orage | Knight Head (R) | Bas | - |
9 | Orage | Knight Head (R) | Bas | - |
10 | Vortex | Gatling (J) | Bas | - |
11 | Propulseur | Catcher (R) | Bas | - |
12 | Boule néon | Catcher (J) | Bas | - |
13 | Glacier + | Knight Head (R) | Droite | - |
14 | Comète | Missiler (R) | Bas | - |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation