Qu'ai-je fait ? Qu'avez-vous fait ? | Terra, Birth by Sleep
Armes | Accessoires | Armures | Objets | Objets clés
Les accessoires ont pour but d'augmenter vos PC, l'attaque ou encore la magie.
Nom | PC | Att | Mag | Obtention | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|---|---|
Anneau d'attraction | - | - | - | Coffre: Forêt des Rêves Bleus (Mauson de Coco Lapin) | - | - |
Anneau de fortune | - | - | - | Colisée de l'Olympe: Remporter la Coupe Peine et Panique | - | - |
Médaille | - | 1 | - | Cité du Crépuscule: Remporter le combat contre Setzer au Struggle (4° jour) | - | - |
Anneau de compétences | 1 | - | - | Magasins: Cité du Crépuscule; Forteresse oubliée; Château de la Bête; Rivière intemporelle; Ville d'Halloween Coffre: Cité du Crépuscule (Terrasse du Couchant avec Roxas) |
80 | 40 |
Sardonyx | 1 | 1 | - | Magasins: Château de la Bête | 160 | 80 |
Chevalière argent | 1 | - | 1 | Magasins: Château de la Bête | 160 | 80 |
Anneau forgé | 2 | - | - | Magasins: Rivière intemporelle; Ville d'Halloween | 160 | 80 |
Tourmaline | 2 | 1 | - | Magasins: Rivière intemporelle | 320 | 160 |
Chevalière or | 2 | - | 1 | Magasins: Rivière intempirelle | 320 | 160 |
Anneau ciselé | 3 | - | - | Magasins: Ville d'Halloween | 240 | 120 |
Aquamarine | 3 | 1 | - | Magasins: Ville d'Halloween; Space Paranoids | 480 | 240 |
Chevalière platine | 3 | - | 1 | Magasins: Ville d'Halloween; Space Paranoids | 480 | 240 |
Amulette lunaire | 3 | 2 | 2 | Synthèse (Formule lunaire) | - | 10 |
Anneau strié | 4 | - | - | Coffre: Agrabah (Mur d'enceinte) | - | 10 |
Escarboucle | 4 | 1 | - | Synthèse | - | 10 |
Chevalière mithril | 4 | - | 1 | Synthèse | - | 10 |
Boucle de soldat | 4 | 2 | - | Synthèse | - | 10 |
Boucle de mage | 4 | - | 2 | Synthèse | - | 10 |
Anneau d'onyx | 5 | - | - | Colisée de l'Olympe: Remporter la Coupe Titan | - | 10 |
Diamant | 5 | 1 | - | Synthèse (rang supérieur à ) | - | 10 |
Chevalière orichalque | 5 | - | 1 | Synthèse (rang supérieur à la Chevalière mithril) | - | 10 |
Boucle fine lame | 5 | 2 | 1 | Synthèse (rang supérieur à la Boucle de soldat) | - | 10 |
Boucle de pourfendeur | 5 | 1 | 2 | Synthèse (rang supérieur à la Boucle de mage) | - | 10 |
Amulette stellaire | 5 | 2 | 2 | Synthèse (rang supérieur à l'Amulette lunaire) | - | 10 |
Anneau étoilé | 6 | - | - | Synthèse | - | 10 |
Anneau royal | 7 | - | - | Synthèse (rang supérieur à l'Anneau étoilé) | - | 10 |
Amulette cosmique | 7 | 2 | 2 | Coffre: Space Paranoids (passerelle de l'unité centrale) | - | - |
Anneau cosmique | 8 | - | - | Coffre: Forêt des Rêves Bleus (Butte aux étoiles) | - | - |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation