Les élèves ressemblent à leur professeur. | Xemnas, Kingdom Hearts II
Armes | Accessoires | Armures | Objets | Objets clés
Les armures augmentent la défense d'un personnage contre une attaque physique. Elles ont aussi parfois la possibilité d'améliorer la résistance face à certains éléments.
Nom | Déf | Résist | Obtention | Achat | Vente |
---|---|---|---|---|---|
Ceinture de champion | 0 | Feu: 20% Glace: 20% Foudre: 20% Ténèbre: - |
Remporter la compétition de Struggle au 4° jour | - | - |
Bandana elfique | 1 | Feu: - Glace: - Foudre: - Ténèbre: - |
Magasins: Cité du Crépuscule; Forteresse oubliée; Terre des Dragons; Château Disney. Coffre: Cité du Crépuscule (Salle à manger du manoir) |
100 | 50 |
Bracelet Brasier | 1 | Feu: 20% Glace: - Foudre: - Ténèbre: - |
Magasins: Terre des Dragons | 150 | 75 |
Gourmette Glacier | 1 | Feu: - Glace: 20% Foudre: - Ténèbre: - |
Magasins: Terre des Dragons | 150 | 75 |
Jonc Foudre | 1 | Feu: - Glace: - Foudre: 20% Ténèbre: - |
Magasins: Terre des Dragons | 150 | 75 |
Chevillère obscure | 1 | Feu: - Glace: - Foudre: - Ténèbre: 20% |
Magasins: Cité du Crépuscule; Forteresse oubliée | 150 | 75 |
Chaîne d'Abas | 1 | Feu: 20% Glace: 20% Foudre: 20% Ténèbre: - |
Magasins: Terre des Dragons | 250 | 125 |
Bandana céleste | 2 | Feu: - Glace: - Foudre: - Ténèbre: - |
Magasins: Château Disney; Agrabah | 200 | 100 |
Bracelet Brasier + | 2 | Feu: 20% Glace: - Foudre: - Ténèbre: - |
Magasins: Agrabah | 300 | 150 |
Gourmette Glacier + | 2 | Feu: - Glace: 20% Foudre: - Ténèbre: - |
Magasins: Agrabah | 300 | 150 |
Jonc Foudre + | 2 | Feu: - Glace: - Foudre: 20% Ténèbre: - |
Magasins: Agrabah | 300 | 150 |
Chevillère noire | 2 | Feu: - Glace: - Foudre: - Ténèbre: 20% |
Magasins: Château Disney | 300 | 150 |
Chaîne d'Aegis | 2 | Feu: 20% Glace: 20% Foudre: 20% Ténèbre: - |
Magasins: Agrabah; Space Paranoids | 500 | 250 |
Ceinturon | 3 | Feu: - Glace: - Foudre: - Ténèbre: - |
Colisée de l'Olympe: Remporter la Coupe Cerbère | - | 10 |
Bracelet Brasier X | 3 | Feu: 20% Glace: - Foudre: - Ténèbre: - |
Synthèse | - | 10 |
Gourmette Glacier X | 3 | Feu: - Glace: 20% Foudre: - Ténèbre: - |
Synthèse | - | 10 |
Jonc Foudre X | 3 | Feu: - Glace: - Foudre: 20% Ténèbre: - |
Synthèse | - | 10 |
Chevillère sinistre | 3 | Feu: - Glace: - Foudre: - Ténèbre: 20% |
Synthèse | - | 10 |
Ceinture Gaia | 3 | Feu: - Glace: - Foudre: 20% Ténèbre: 20% |
Coffre: Space Paranoids (Salle de transmission de la tour E/S) | - | 10 |
Acrisius | 3 | Feu: 20% Glace: 20% Foudre: 20% Ténèbre: - |
Synthèse | - | 10 |
Brasier XX | 3 | Feu: 25% Glace: - Foudre: - Ténèbre: - |
Synthèse (rang supérieur au Bracelet Brasier X) | - | 10 |
Gourmette Glacier XX | 3 | Feu: - Glace: 25% Foudre: - Ténèbre: - |
Synthèse (rang supérieur au Gourmette Glacier X) | - | 10 |
Jonc Foudre XX | 3 | Feu: - Glace: - Foudre: 25% Ténèbre: - |
Synthèse (rang supérieur au Jonc Foudre X) | - | 10 |
Chevillère du Chaos | 3 | Feu: - Glace: - Foudre: - Ténèbre: 25% |
Synthèse (rang supérieur au Chevillère sinistre X) | - | 10 |
Acrisius + | 3 | Feu: 25% Glace: 25% Foudre: 25% Ténèbre: 0 |
Synthèse (rang supérieur à l'Acrisius) | - | 10 |
Chaîne cosmique | 3 | Feu: 30% Glace: 30% Foudre: 30% Ténèbre: 0 |
Coffre: Forteresse oubliée (Usine de Sans-coeur) | - | - |
Poignet de force | 4 | Feu: - Glace: - Foudre: - Ténèbre: - |
Synthèse | - | 10 |
Ruban rouge | 4 | Feu: 10% Glace: 10% Foudre: 10% Ténèbre: 10% |
Synthèse (Formule rouge) | - | 10 |
Ruban bleu | 4 | Feu: 20% Glace: 20% Foudre: 20% Ténèbre: 20% |
Synthèse (rang supérieur au Ruban rouge) | - | - |
Poignet | 5 | Feu: - Glace: - Foudre: - Ténèbre: - |
Synthèse (rang supérieur au Poignet de force) | - | 10 |
Ceinture Cosmique | 6 | Feu: - Glace: - Foudre: - Ténèbre: - |
Coffre: Illusiopolis (Vue du Crépuscule) | - | - |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation