Dis Roxas. Tu sais pourquoi le soleil rougit au coucher ? | Axel, 358/2 Days
KH III
Général
DLC Re Mind
Aide de jeu
Médias
Les accessoires ont pour but d'augmenter vos PC, l'attaque ou encore la magie.
| Nom | Att | Mag | PC | Obtention | Compétence |
|---|---|---|---|---|---|
| Anneau de compétences | 1 | 0 | 10 | Trésor (Olympe) Achat (300 munnies) |
- |
| Anneau de compétences + | 1 | 1 | 14 | Trésor (Coffre à jouets) Création d'objets (Mog) |
- |
| Anneau ciselé | 1 | 1 | 20 | Achat (900 munnies) | - |
| Anneau ciselé + | 2 | 1 | 24 | Trésor (Monstropolis) Création d'objets (Mog) |
- |
| Anneau strié | 1 | 1 | 30 | Achat (1100 munnies) | - |
| Anneau strié + | 2 | 1 | 36 | Trésor (San Fransokyo) Création d'objets (Mog) |
- |
| Anneau étoilé | 1 | 0 | 20 | 5 Emblèmes fétiches trouvés | - |
| Anneau royal | 2 | 0 | 40 | Coffre (Les Caraïbes) | - |
| Anneau cosmique | 3 | 0 | 80 | Création d'objets (Mog) | - |
| Anneau puissant | 2 | 0 | 2 | Trésor (Olympe) Achat (500 munnies) |
- |
| Anneau casseur | 3 | 0 | 4 | Trésor (Coffre à jouets) Achat (900 munnies) |
Convertisseur de Soin |
| Anneau valeureux | 4 | 0 | 6 | Trésor (Monstropolis) Achat (1400 munnies) |
Convertisseur de Soin |
| Anneau fantôme | 5 | 0 | 8 | Trésor (San Fransokyo) Achat (1800 munnies) Création d'objets (Mog) |
Convertisseur de Soin |
| Anneau d'orichalque | 6 | 0 | 10 | 60 Emblèmes fétiches trouvés Création d'objets (Mog) |
Convertisseur de Soin |
| Anneau magique | 0 | 2 | 2 | Trésor (Olympe) Achat (500 munnies) |
- |
| Anneau runique | 0 | 3 | 4 | Trésor (Royaume de Corona) Achat (900 munnies) |
Sort supplémentaire |
| Anneau vigoureux | 0 | 4 | 6 | Trésor (Arendelle) Achat (1400 munnies) |
Explosion de MP |
| Anneau de sorcier | 0 | 5 | 8 | Trésor (Les Caraïbes) Achat (1800 munnies) Création d'objets (Mog) |
Concentration |
| Anneau de sagesse | 0 | 5 | 10 | 50 Emblèmes fétiches trouvés Création d'objets (Mog) |
Ruse du sorcier |
| Boucle de soldat | 3 | 1 | 6 | Trésor (Coffre à jouets) Création d'objets (Mog) |
Défenseur |
| Boucle fine lame | 4 | 2 | 8 | Trésor (Monstropolis) Création d'objets (Mog) |
Défenseur |
| Boucle de mage | 1 | 3 | 6 | Trésor (Royaume de Corona) Création d'objets (Mog) |
Attraction magique |
| Boucle pourfendeur | 2 | 4 | 8 | Trésor (Arendelle) | Attraction magique |
| Amulette de bronze | 1 | 1 | 7 | Trésor (Royaume de Corona) | Convertisseur de HP |
| Amulette d'argent | 1 | 1 | 7 | Trésor (Arendelle) | Convertisseur de MP |
| Amulette d'or | 1 | 1 | 7 | Trésor (Coffre à jouets) | Convertisseur de munnies |
| Amulette lunaire | 2 | 2 | 8 | 15 Emblèmes fétiches trouvés Création d'objets (Mog) |
Vaillance |
| Amulette stellaire | 3 | 3 | 10 | Trésor (San Fransokyo) 20 Emblèmes fétiches trouvés |
Vaillance |
| Amulette cosmique | 4 | 4 | 12 | Trésor (Les Caraïbes) | Vaillance |
| Attache Eau | 3 | 0 | 1 | Trésor (Olympe) Portail de combat n° 10 |
Booster Eau Eau XX |
| Attache Foudre | 0 | 1 | 3 | Trésor (Monstropolis) Portail de combat n° 5 |
Booster Foudre Foudre XX |
| Attache Brasier | 0 | 1 | 3 | Trésor (Coffre à jouets) Portail de combat n° 1 |
Booster Feu Brasier XX |
| Attache Rafale | 0 | 1 | 3 | Trésor (Royaume de Corona) Portail de combat n° 7 |
Booster Vent Rafale XX |
| Attache Glacier | 0 | 1 | 3 | Trésor (Arendelle) Portail de combat n° 12 |
Booster Glace Glacier XX |
| Attache trois étoiles | 2 | 3 | 5 | Trésor (Les Caraïbes) Portail de combat n° 13 |
Booster Feu Booster Glace Booster Foudre |
| Attache zen | 2 | 3 | 4 | Trésor (Les Caraïbes) Portail de combat n° 11 |
Booster Eau Booster Vent Concentration |
| Anneau gourmet | 1 | 1 | 8 | Bistrot : 4 plats effectué Récompense unique des cartes postales (Cité du Crépuscule) |
Faucheur Chef étoilé |
| Anneau d'attraction | 1 | 2 | 8 | Création d'objets (Mog) | Maître ès Attraction |
| Anneau de fortune | 1 | 1 | 8 | Récompense aléatoire en postant une carte postale du Mog (Cité du Crépuscule) | Chance |
| Barrette sylvestre | 2 | 3 | 8 | Remis à votre arrivée sur le Rivage si vous avez accompli les 4 actions avec Raiponce (Royaume de Corona). Attention, cet accessoire ne peut plus être récupéré une fois arrivé à la ville de ce monde. | Marche HP |
| Broche d'humour | 3 | 2 | 6 | Remis au cours de l'histoire (Monstropolis) | Marche MP |
| Emblème de cristal | 5 | 5 | 16 | Portail de combat n°14 | Concentration X |
| Barrette de Mickey | 3 | 5 | 0 | 90 Emblèmes fétiches trouvés | Concentration X Magie infinie |
| Anneau flantastique | 4 | 4 | 0 | Quête des Flantastiques | Concentration + Économie de MP |
| Médaille junior | 1 | 1 | 0 | Rang B au mini-jeu Verum Rex (Coffre à jouets) | Attraction ou Anti-brûlure ou Anti-nébulosité (aléatoire) |
| Médaille junior | 1 | 1 | 0 | Rang B au mini-jeu Danse festive (Royaume de Corona) | Anti-éternuement ou Anti-électricité (aléatoire) |
| Médaille junior | 1 | 1 | 0 | Rang B au mini-jeu Luge alpine (Arendelle) | Explosion de MP ou Anti-gel (aléatoire) |
| Médaille de maîtrise | 0 | 3 | 0 | Rang A au mini-jeu Danse festive (Royaume de Corona) | Booster Eau |
| Médaille de maîtrise | 1 | 1 | 6 | Rang A au mini-jeu Danse festive (Royaume de Corona) | Sort supplémentaire ou Attraction magique (aléatoire) |
| Médaille de maîtrise | 1 | 1 | 6 | Rang B au mini-jeu Danse festive (Royaume de Corona) | Vaillance Eau |
| Médaille de maîtrise | 1 | 1 | 6 | Rang B au circuit A du Lumirallye (San Fransokyo) | Anti-paralysie ou Vaillance Foudre (aléatoire) |
| Médaille de maîtrise | 1 | 1 | 6 | Rang B au circuit B du Lumirallye (San Fransokyo) | Vaillance Feu ou Vaillance Vent (aléatoire) |
| Médaille de maîtrise | 1 | 1 | 6 | Rang B au mini-jeu Luge alpine (Arendelle) | Vaillance Glace |
| Médaille de maîtrise | 0 | 3 | 0 | Rang A au mini-jeu Verum Rex (Coffre à jouets) | Booster Feu |
| Médaille de maîtrise | 1 | 1 | 6 | Rang A au mini-jeu Verum Rex (Coffre à jouets) | Défenseur |
| Médaille de maîtrise | 0 | 0 | 12 | Rang A au mini-jeu Verum Rex (Coffre à jouets) | Chance |
| Médaille stellaire | 0 | 4 | 0 | Rang A au mini-jeu Luge alpine (Arendelle) | Booster Glace |
| Médaille stellaire | 1 | 1 | 9 | Rang A au mini-jeu Luge alpine (Arendelle) | Ruse du sorcier ou Dernière chance (aléatoire) |
| Médaille stellaire | 0 | 4 | 0 | Rang A au circuit A du Lumirallye (San Fransokyo) | Booster Foudre |
| Médaille stellaire | 4 | 0 | 0 | Rang A au circuit A du Lumirallye (San Fransokyo) | Dernières forces |
| Médaille stellaire | 1 | 1 | 9 | Rang A au circuit A du Lumirallye (San Fransokyo) | Vaillance |
| Médaille stellaire | 0 | 4 | 0 | Rang A au circuit B du Lumirallye (San Fransokyo) | Booster Vent |
| Médaille stellaire | 0 | 0 | 18 | Rang A au circuit B du Lumirallye (San Fransokyo) | Booster Objet |
| Médaille stellaire | 1 | 1 | 9 | Rang A au circuit B du Lumirallye (San Fransokyo) | Vaillance obscure |
| Collier de bronze | 1 | 1 | 5 | Trésor (Olympe) | Concentration |
| Collier d'argent | 2 | 2 | 10 | Trésor (Les Caraïbes) | Concentration |
| Collier royal | 3 | 3 | 16 | 45 Emblèmes fétiches trouvés | Concentration |
| Percée | 7 | 0 | 15 | Episode Limitcut du DLC Re Mind (Vaincre Xion) | Convertisseur de Soin |
| Emblème de cristal + | 6 | 6 | 25 | Episode Secret du DLC Re Mind (Vaincre le boss secret) | Concentration X |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation