Tu as entendu parler du garçon masqué, j'imagine ? | Xehanort, Birth by Sleep
Note : Si vous jouez à KINGDOM HEARTS HD 1.5 ReMIX, vous recherchez peut-être l'inventaire de KINGDOM HEARTS Final Mix ? Dans ce cas, cliquez sur la bannière ci-dessous.
Armes | Objets | Objets clés | Accessoires | Blocs Gummi
Nom | Att. | Magie | Portée | Monde | Obtention |
---|---|---|---|---|---|
Chaîne Royale | +3 | - | Moyenne | Île du Destin | Arme initiale |
Clairvoyante | +4 | +2 | Moyenne | Ville de Traverse | Parler à Merlin une fois les sept sorts appris |
Primitive | +5 | - | Longue | Jungle Profonde | Sceller la Serrure |
Bonne Étoile | +5 | - | Courte | Ville de Traverse | Parler à Geppetto au Premier Quartier (après Monstro) |
Lampe Magique | +6 | - | Moyenne | Agrabah | Sceller la Serrure |
Trésor des Mers | +6 | +1 | Moyenne | Atlantica | Sceller la Serrure |
Tête de Citrouille | +7 | - | Longue | Ville d'Halloween | Sceller la Serrure |
Harpe Féérique | +8 | +1 | Courte | Pays Imaginaire | Sceller la Serrure |
As de Coeur | +8 | +2 | Moyenne | Pays des Merveilles | Activer la Marque Trio blanche |
Ame de Héros | +9 | - | Moyenne | Colisée de l'Olympe | Remporter les coupes Philoctète, Pégase et Hercule |
Tendre Promesse | +9 | +1 | Moyenne | Ville de Traverse | Parler à Kairi dans la Grotte Secrète (après l'avoir sauvée) |
Chocobo d'Acier | +10 | -1 | Longue | Colisée de l'Olympe | Vaincre Cloud lors de la coupe Hercule |
Lionheart | +10 | +1 | Longue | Colisée de l'Olympe | Vaincre Cloud et Léon lors de la coupe Hadès |
Rose Eternelle | +10 | - | Courte | Forteresse Oubliée | Parler à Belle dans la Bibliothèque |
Souvenir Perdu | +11 | -1 | Longue | Forteresse Oubliée | Coffre sur les hauteurs du Grand Hall |
Ultima | +12 | +2 | Longue | Ville de Traverse | Atelier des Mogs (Synthèse) |
Nom | Att. | Magie | Portée | Monde | Obtention |
---|---|---|---|---|---|
Baton de Magicien | +1 | - | Courte | - | Arme initiale |
Étoile du Matin | +2 | - | Courte | Ville de Traverse | Boutique (150 munnies) |
Baton de Mage | +3 | +1 | Courte | Ville de Traverse | Boutique (1000 munnies - après Agrabah) |
Étoile Filante | +4 | - | Courte | Ville de Traverse | Boutique (750 munnies - après Agrabah) |
Marteau de Bois | +4 | -1 | Longue | Ville de Traverse | Boutique (250 munnies) |
Baton de Sage | +5 | +1 | Courte | Ville de Traverse | Boutique (4000 munnies - après avoir sauvé Kairi) |
Sceptre de Sorcier | +5 | +2 | Longue | - | Abandonné par les Sorciers |
Bonne Fortune | +6 | +1 | Courte | Ville de Traverse | Parler à la Bonne Fée une fois les six Invocations apprises |
Marteau de Fer | +7 | -1 | Longue | Ville de Traverse | Boutique (1000 munnies - après Agrabah) |
Sceptre des Rêves | +8 | +2 | Longue | Ville de Traverse | Parler à Merlin une fois tous les sorts améliorés au maximum (niveau X) |
Marteau de guerre | +9 | -1 | Longue | Ville de Traverse | Boutique (4000 munnies - après avoir sauvé Kairi) |
Masse Fatale | +9 | -1 | Courte | Colisée de l'Olympe | Activer la Marque Trio blanche |
Save the Queen | +9 | +2 | Longue | Colisée de l'Olympe | Remporter la coupe Hadès en mode Combattre Seul |
Nom | Att. | Magie | Portée | Monde | Obtention |
---|---|---|---|---|---|
Targe Royale | +1 | - | Moyenne | - | Arme initiale |
Grand Écu | +1 | - | Grande | Ville de Traverse | Boutique (250 munnies) |
Poing de Fer | +3 | - | Petite | Ville de Traverse | Boutique (250 munnies) |
Écu de Golem | +3 | - | Grande | Ville de Traverse | Boutique (1000 munnies - après Agrabah) |
Targe de Mithril | +4 | - | Moyenne | Ville de Traverse | Boutique (750 munnies - après Agrabah) |
Écu d'Adamante | +5 | - | Grande | Ville de Traverse | Boutique (4000 munnies - après avoir sauvé Kairi) |
Targe de Platine | +6 | - | Moyenne | Ville de Traverse | Boutique (2800 munnies - après avoir sauvé Kairi) |
Targe des Rêves | +6 | +2 | Moyenne | Ville de Traverse | Obtenir les sept Brevets contre les Bolets Blancs et parler à Merlin |
Poing de Titan | +7 | - | Petite | Ville de Traverse | Boutique (1000 munnies - après Agrabah) |
Bouclier Genji | +8 | - | Grande | Colisée de l'Olympe | Vaincre Youfie lors de la coupe Hadès |
Targe d'Hercule | +9 | - | Moyenne | Colisée de l'Olympe | Remporter la coupe Hercule |
Défenseur | +10 | +1 | Grande | - | Abandonné par les Défenseurs |
Save the King | +10 | +2 | Grande | Colisée de l'Olympe | Remporter la coupe Hadès en mode Temps Limité |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation