Tu nous as fait une promesse. | Roxas, Dream Drop Distance
- Retour à l'index -
Objets | Etat | Magie | Compétences | Keyblades | Anneaux
Nom | Achat | Obtention | Effets |
---|---|---|---|
Prise de décision | - | Bonus de réussite (12) | HP+10, Force+1, Magie+1, Défense+4 |
Anneau combatif | 270 points - Novice (x1) | - | Défense+8, Combo sauté |
Anneau magique | - | Synthèse | Magie+3, Défense+6, Booster Ether |
Anneau soldat | 450 points - Novice (x1) | - | Force+3, Défense+8, Booster Combo |
Anneau guerrier | - | Synthèse | HP+20, Défense+8, Booster Potion NIV1 |
Charme Brasier | - | Synthèse | Défense+8, 30% résistance au feu, Tonique magique |
Charme floral | 1200 points - Bleu (x1) | - | HP+15, Force+2, Défense+10, 30% résistance aux fleurs, Tonique magique |
Anneau frappe | - | Synthèse | Défense+10, Critique%+5, Bonus crit.+5 |
Anneau chance | - | Synthèse | Défense+16, Profusion NIV1, Bonus coeur |
Charme Glacier | 2400 points - Bleu (x1) | - | Force+4, Défense+12, 30% résistance à la glace, Tonique magique |
Anneau blanc | - | Synthèse | Magie+4, Défense+12, Profusion NIV2 |
Défense chev. | 2400 points - Agent (x1) | - | Défense+12, Combo paré, Booster EXP NIV1 |
Anneau raid | - | Synthèse | Défense+18, Combo sauté, Combo paré |
Charme Foudre | - | Synthèse | Défense+14, 30% résistance à la foudre, Tonique magique |
Anneau guéris. | - | Synthèse | HP+40, Défense+16, Barrière vitale, Booster Potion NIV1 |
Anneau vital | - | Synthèse | Magie+6, Défense+16, Vague vitale, Booster Ether |
Anneau de pluie | 3000 points - Expert (x1) | - | Force+6, Défense+16, Mise à mort Foudre |
Anneau double | - | Synthèse | Défense+18, Booster EXP NIV2 |
Oeil de cyclone | - | Synthèse | Défense+18, 30% résistance au vent et à l'eau, Tonique magique |
Anneau critique | 4000 points - Expert (x1) | - | Défense+20, Critique%+8, Bonus crit.+8, Assaillant |
Cercle féérique | - | Synthèse | Défense+20, 30% résistance à l'espace, l'illusion et le temps |
Cercle entier | - | Synthèse | Défense+24, 20% résistance à tous les éléments |
Bonne étoile | 4400 points - Maître (x1) | - | Défense+24, Profusion NIV2, Chance |
Anneau charge | - | Synthèse | Défense+26, Booster Potion NIV1, Booster Ether |
Anneau éternel | - | Synthèse | HP+30, Force+4, Défense+28, Temps Chaîne |
Rouille carmin | - | Synthèse | Force+8, Défense+30, Mise à mort Brasier |
Rouille gelée | - | Synthèse | Magie+8, Défense+30, Mise à mort Glacier |
Anneau sécur. | - | Synthèse | Défense+30, Booster Potion NIV2 |
Couronne princ. | 10 000 points - Légende (x1) | - | HP+60, Défense+30, Booster Potion NIV1, Booster EXP NIV2 |
Frappe lunaire | - | Synthèse | Défense+30, Critique%+10, Bonus crit.+10, 30% résistance à la lune |
Sang cramoisi | - | Boutique Mog (Echanger) | Force+8, Défense+30, Grand chelem |
Ciel profond | 12 000 points - Légende (x1) | - | Magie+8, Défense+30, Combo glissé, Mise à mort Rafale |
Anneau protect. | - | Synthèse | Défense+30, Défenseur |
Couronne supr. | - | Synthèse | HP+80, Défense+30, 10% résistance à tous les éléments, Booster EXP NIV1 |
Soleil critique | 13 000 points - Légende (x1) | - | Défense+10, Critique%+15, Bonus crit.+20, Booster Critique |
Trois étoiles | - | Synthèse | Défense+30, Booster Potion NIV1, Chance, Booster EXP NIV1 |
Couronne imp. | - | Synthèse | HP+100, Défense+10, Mur de briques, Final magique |
Pagaille sorc. | - | Synthèse | Force+20, Défense+10, Limite-dégâts, Malédiction brute |
Anneau runique | - | Boutique Mog (Echanger) | Magie+20, Défense+10, Dernières forces, Malédiction brute |
Extrême | - | Synthèse | HP unique, Booster EXP+ |
Cercle du Maître | - | Boutique Mog (Echanger) | Défense+30, 100% résistance à tous les éléments, Risky Play, Perma-Plight |
Sans-peur | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance au néant |
Espace en place | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance à l'espace |
Vents calmes | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance au vent |
Brise-glace | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance à la glace |
Pieds sur terre | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance à la terre |
Perte d'illusion | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance à l'illusion |
Soupir de lune | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance à la lune |
Larmes de feu | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance au feu |
Aquaséparation | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance à l'eau |
Test temporel | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance au temps |
Plantes sèches | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance aux fleurs |
Foudre volée | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance à la foudre |
Lumière mourante | - | Synthèse | Défense+30, 100% résistance à la lumière |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation