Sora, as-tu été un gentil garçon ? | Xigbar, Kingdom Hearts II
- Retour à l'index -
Objets | Etat | Magie | Compétences | Keyblades | Anneaux
Nom | Achat (munnies) | Obtention | Description |
---|---|---|---|
Brasier | 90 - Bleu (x1) 180 - Bleu (x1) |
Bonus de réussite (03, 05, 10, 26, 52) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Sort qui lance une boule de feu ciblée. Enflamme l'ennemi pour réduire encore plus ses HP |
Brasier + | 480 - Agent (x1) 960 - Agent (x1) |
Bonus de réussite (43, 52) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Sort qui lance une boule de feu droit devant. Enflamme l'ennemi pour réduire encore plus ses HP |
Brasier X | - | Bonus de réussite (61) ; Synthèse | Sort qui lance une boule de feu qui explose à l'impact. Enflamme l'ennemi et réduit encore plus ses HP |
Glacier | 90 - Bleu (x1 180 - Bleu (x1) |
Bonus de réussite (14, 15, 18, 24) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Sort qui lance un cristal de glace ciblé. Tout ennemi gelé subit 3X plus de dégâts |
Glacier + | 480 - Agent (x1) 960 - Agent (x1) |
Bonus de réussite (47, 56, 57) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Sort qui lance un cristal de glace statique. Tout ennemi gelé subit 3X de dégâts |
Glacier X | - | Bonus de réussite (78) ; Synthèse | Sort qui lance une boule de feu qui explose à l'impact. Enflamme l'ennemi et réduit encore plus ses HP |
Foudre | 360 - Bleu (x1) 720 - Bleu (x1) |
Bonus de réussite (36, 38, 46) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Sort qui lance plusieurs éclairs droit devant. Tout ennemi électocuté subit plus de dégâts |
Foudre + | 600 - Expert (x1) 1200 - Expert (x1) |
Bonus de réussite (56) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Sort qui lance plusieurs éclairs sur une zone étendue. Tout ennemi électrocuté subit plus de dégâts |
Foudre X | - | Bonus de réussite (69) ; Synthèse | Sort qui frappe une cible directement avec la foudre. Tout ennemi électrocuté subit plus de dégâts |
Rafale | 360 - Bleu (x1) 720 - Bleu (x1) |
Bonus de réussite (32, 41) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Sort qui envoie une bourrasque sur la cible. Tout ennemi projeté subit 3X plus dégâts |
Rafale + | - | Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Sort qui envoie une bourrasque ciblée. Tout ennemi projeté subit 3X plus de dégâts |
Rafale X | - | Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Sort qui génère une tornade géante. Tout ennemi projeté subit 3X plus de dégâts |
Soin | 480 - Bleu (x1) 960 - Bleu (x1) |
Bonus de réussite (21, 25, 34, 49, 58) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Sort qui régénère une partie de vos HP |
Soin + | 720 - Agent (x1) 1440 - Agent (x1) |
Bonus de réussite (50) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Sort qui régénère peu à peu vos HP au fil du temps |
Soin X | - | Bonus de réussite (66) Synthèse |
Sort qui crée une zone de régénération des HP que vos alliés et vous pouvez utiliser |
Nom | Achat (munnies) | Obtention | Description |
---|---|---|---|
Magie NIV2 (4) | 2400 - Maître (x1) 840 - Bleu (x1) |
Bonus aléatoire (21) | Double le niveau des panneaux de magie reliés. Reliez plus du même sort pour augmenter l'effet |
Magie NIV3 (4) | 840 - Agent (x1) 1400 - Expert (x1) |
- | Triple le niveau des panneaux de magie reliés. Reliez plus du même sort pour augmenter l'effet |
Magie NIV4 (4) | - | Coffre (74) | Quadruple le niveau des panneaux de magie reliés. Reliez plus du même sort pour augmenter l'effet |
Bisort (4) | - | Bonus de réussite (11) | Vous confère deux utilisations pour chaque panneau de magie que vous y reliez |
Trisort (3) | 450 - Novice (x1) | - | Vous confère trois utilisations pour chaque panneau de magie que vous y reliez |
Quadrisort (3) | 2000 - Expert (x1) | - | Vous confère quatre utilisations pour chaque panneau de magie que vous y reliez |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation