Tu es la clef qui ouvrira la porte de la lumière. | Yen Sid, Kingdom Hearts II
- Retour à l'index -
Objets | Etat | Magie | Compétences | Keyblades | Anneaux
Nom | Achat (munnies) | Obtention | Description |
---|---|---|---|
Potion | 90 - Novice | Bonus de réussite (04, 08, 10, 28) ; Bonus aléatoire ; Coffres ; Ennemis ; Boutique Mog (Echanger) | Régénère 30% de HP |
Potion + | 360 - Agent | Bonus de réussite (09, 27, 30, 46) ; Bonus aléatoire ; Coffres ; Ennemis (43) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echanger) | Régénère 50% de HP |
Mégapotion | 400 - Maitre | Synthèse ; Boutique Mog (Echanger) | Régénère 40% de HP pour tous les alliés sur la même carte |
Ether | 180 - Bleu | Bonus de réussite (04, 09, 20) ; Bonus aléatoire ; Coffres ; Ennemis ; Boutique Mog (Echanger) | Régénère une utilisation de chaque magie |
Ether + | 480 - Agent | Bonus aléatoire ; Coffres (67, 68, 69, 79, 82, 83, 89) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Régénère deux utilisations de chaque magie |
Mégaéther | 640 - Maître | Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Régénère une utilisation de chaque magie |
Elixir | - | Bonus aléatoire (64, 73, 80, 83, 84) ; Coffres (48 et 83) ; Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Régénère entièrement les HP et la magie |
Mégalixir | - | Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Régénère entièrement les HP et la magie pour tous les alliés sur la carte |
Panacée | 120 - Bleu | Bonus de réussite (16 et 18) ; Bonus aléatoire ; Coffres (15, 17, 20) ; Ennemis (22, 27, 28, 35) ; Boutique Mog (Echange) | Soigne toutes les altérations d'état |
Charge surpass. | - | Synthèse ; Boutique Mog (Echange) | Remonte d'un cran le moment où vous pouvez utiliser un surpassement |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation