Je ne manquerai à personne. | Roxas, 358/2 Days
KH Dream Drop Distance
Réédition HD : DDD HD
Compilation HD : HD 2.8 FCP
Général
Aide de jeu
Médias
Voici la liste complète des trésors de l'aventure de Riku afin de compléter l'option Trésors du menu Rapports. Les tableaux ci-dessous vous indiquent les zones où se situent les différents coffres ; vous trouverez plus de détails sur leur localisation en vous référant à notre solution.
| Sélection du personnage | |
|---|---|
| Trésors de Sora | Trésors de Riku |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Illusion de mobilité | Premier Quartier |
| #2 | Potion | Premier Quartier |
| #3 | Chocobloque | Deuxième Quartier |
| #4 | Ballon | Deuxième Quartier |
| #5 | Recette : Bélin | Deuxième Quartier |
| #6 | Glace au rêve | Troisième Quartier |
| #7 | Confettis | Troisième Quartier |
| #8 | Potion | Quatrième Quartier |
| #9 | Création intrépide | Quatrième Quartier |
| #10 | Ballon | Quatrième Quartier |
| #11 | Confettis | Quatrième Quartier |
| #12 | Trouve-Trésor | Quatrième Quartier |
| #13 | Potion | Quatrième Quartier |
| #14 | Bouclier biscuit | Quatrième Quartier |
| #15 | Confettis | Quatrième Quartier |
| #16 | Illusion de trouble | Cinquième Quartier |
| #17 | Potion + | Cinquième Quartier |
| #18 | Chocobloque | Cinquième Quartier |
| #19 | Réveil | Serres |
| #20 | Pistolet : vert | Serres |
| #21 | Gâteau royal | Serres |
| #22 | Potion + | Serres |
| #23 | Illusion de trouble | Ruelles |
| #24 | Foudre | Ruelles |
| #25 | Potion | Ruelles |
| #26 | Bouclier biscuit | Ruelles |
| #27 | Création intrépide | Ruelles |
| #28 | Pistolet : bleu ciel | Ruelles |
| #29 | Potion | Ruelles |
| #30 | Illusion tranquille | Place de la fontaine |
| #31 | Glace au rêve | Place de la fontaine |
| #32 | Taille gelante | Place de la fontaine |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Ballon | Parvis |
| #2 | Bouclier biscuit | Parvis |
| #3 | Confettis | Parvis |
| #4 | Potion | Parvis |
| #5 | Bouclier biscuit 2 | Nef |
| #6 | Brasier + | Nef |
| #7 | Réveil | Nef |
| #8 | Création de mobilité | Nef |
| #9 | Pistolet : jaune | Nef |
| #10 | Réveil | Nef |
| #11 | Gâteau royal | Clocher |
| #12 | Création mélodique | Clocher |
| #13 | Réveil | Clocher |
| #14 | Réveil | Clocher |
| #15 | Chocobloque | Centre-ville |
| #16 | Trouve-Trésor | Centre-ville |
| #17 | Tonneau | Centre-ville |
| #18 | Illusion noble | Centre-ville |
| #19 | Potion | Centre-ville |
| #20 | Glace au rêve | Centre-ville |
| #21 | Réveil | Centre-ville |
| #22 | Ballon | Pont |
| #23 | Confettis 2 | Pont |
| #24 | Confettis | Pont |
| #25 | Potion | Pont |
| #26 | Bouclier biscuit | Faubourg |
| #27 | Potion | Faubourg |
| #28 | Réveil | Faubourg |
| #29 | Pistolet : violet | Faubourg |
| #30 | Confettis | Faubourg |
| #31 | Chocobloque | Moulin |
| #32 | Glissade accrue | Moulin |
| #33 | Glissade accrue | Moulin |
| #34 | Tonneau | Moulin |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Glace au rêve 2 | Bouche |
| #2 | Pistolet : bleu | Bouche |
| #3 | Ballon | Bouche |
| #4 | Panacée | Bouche |
| #5 | Potion + | Bouche |
| #6 | Bouclier biscuit 2 | Gosier |
| #7 | Recette : Général Coa | Gosier |
| #8 | Illusion de charme | Gosier |
| #9 | Mini | Gosier |
| #10 | Potion + | Gosier |
| #11 | Bouclier biscuit 2 | Gosier |
| #12 | Trouve-Trésor | Gosier |
| #13 | Réveil | Estomac |
| #14 | Confettis 2 | Estomac |
| #15 | Chocobloque 2 | Estomac |
| #16 | Potion + | Estomac |
| #17 | Collision aimantée | Estomac |
| #18 | Confettis 2 | Cavité |
| #19 | Gâteau royal | Cavité |
| #20 | Tonneau | Cavité |
| #21 | Réveil | Cavité |
| #22 | Panacée | Cavité |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Confettis | Ville |
| #2 | Foudre + | Ville |
| #3 | Potion + | Ville |
| #4 | Création mouvement | Ville |
| #5 | Réveil | Ville |
| #6 | Confettis 2 | Quais |
| #7 | Aura de riposte | Quais |
| #8 | Bouclier biscuit | Quais |
| #9 | Réveil | Quais |
| #10 | Potion | Quais |
| #11 | Ballon | Quais |
| #12 | Gâteau royal | Passerelle |
| #13 | Création formidable | Passerelle |
| #14 | Illusion noble | Passerelle |
| #15 | Glace au rêve 2 | Passerelle |
| #16 | Bouclier biscuit | Passerelle |
| #17 | Potion | Passerelle |
| #18 | Panacée | Pont |
| #19 | Tonneau | Pont |
| #20 | Panacée | Voilier solaire |
| #21 | Chimère de trouble | Voilier solaire |
| #22 | Création formidable | Voilier solaire |
| #23 | Pistolet : blanc | Voilier solaire |
| #24 | Potion + | Voilier solaire |
| #25 | Réveil | Voilier solaire |
| #26 | Trouve-Trésor | Voilier solaire |
| #27 | Bouclier biscuit 2 | Voilier solaire |
| #28 | Gâteau royal | Voilier solaire |
| #29 | Ballon | Rectifieur 1F |
| #30 | Potion + | Rectifieur 1F |
| #31 | Chocobloque | Rectifieur 1F |
| #32 | Bouclier biscuit 2 | Rectifieur 1F |
| #33 | Panacée | Rectifieur 1F |
| #34 | Potion | Rectifieur 1F |
| #35 | Création mouvement | Rectifieur 1F |
| #36 | Recette : Choumirette | Rectifieur 1F |
| #37 | Frappe de gravité | Rectifieur 2F |
| #38 | Chocobloque 2 | Rectifieur 2F |
| #39 | Création noble | Rectifieur 2F |
| #40 | Potion | Rectifieur 2F |
| #41 | Confettis 2 | Rectifieur 2F |
| #42 | Réveil | Rectifieur 2F |
| #43 | Pistolet : noir | Escaliers du portail |
| #44 | Réveil | Escaliers du portail |
| #45 | Potion + | Escaliers du portail |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Tonneau | Grand hall |
| #2 | Confettis 2 | Grand hall |
| #3 | Gâteau royal | Grand hall |
| #4 | Brise-ombres | Grand hall |
| #5 | Mégapotion | Grand hall |
| #6 | Potion + | Opéra |
| #7 | Bouclier biscuit 2 | Opéra |
| #8 | Panacée | Opéra |
| #9 | Rêve en sucre | Opéra |
| #10 | Trouve-Trésor | Loge des artistes |
| #11 | Illusion d'épines | Loge des artistes |
| #12 | Illusion mouvement | Loge des artistes |
| #13 | Bouclier biscuit 3 | Loge des artistes |
| #14 | Potion + | Loge des artistes |
| #15 | Stop | Loge des artistes |
| #16 | Réveil | Loge des artistes |
| #17 | Confettis 3 | Loge des artistes |
| #18 | Glacier X | Salle des Machines |
| #19 | Recette : Glougloufou | Salle des Machines |
| #20 | Glace au rêve 2 | Salle des Machines |
| #21 | Réveil | Salle des Machines |
| #22 | Potion + | Salle des Machines |
| #23 | Mégapotion | Salle des Machines |
| #24 | Gâteau royal | Coulisses |
| #25 | Illusion mouvement | Coulisses |
| #26 | Rêve en sucre | Coulisses |
| #27 | Recette : Mandibulard | Coulisses |
| #28 | Réveil | Coulisses |
| #29 | Mégapotion | Coulisses |
| #30 | Confettis 2 | Théâtre |
| #31 | Ballon | Théâtre |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Tonneau | Entrée |
| #2 | Gâteau royal | Tour |
| #3 | Rêve en sucre | Tour |
| #4 | Gravité nulle XX | Bois de Luneclaire |
| #5 | Confettis 3 | Bois de Luneclaire |
| #6 | Bouclier biscuit 3 | Bois de Luneclaire |
| #7 | Pistolet : vert | Bois de Luneclaire |
| #8 | Mégapotion | Bois de Luneclaire |
| #9 | Réveil | Bois de Luneclaire |
| #10 | Chimère intrépide | Bois de Luneclaire |
| #11 | Élixir | Bois doré |
| #12 | Illusion intrépide | Bois doré |
| #13 | Mégapotion | Bois doré |
| #14 | Pistolet : rouge | Bois doré |
| #15 | Recette : Dracodémon | Bois doré |
| #16 | Barrage de glace | Bois des Flocons |
| #17 | Trouve-Trésor | Bois des Flocons |
| #18 | Chocobloque 3 | Bois des Flocons |
| #19 | Glace au rêve 3 | Bois des Flocons |
| #20 | Chimère mélodique | Bois des Flocons |
| #21 | Confettis 3 | Bois des Flocons |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Rêve en sucre | Illusion originelle |
| #2 | Soin X | Illusion originelle |
| #3 | Double-envol | Illusion originelle |
| #4 | Élixir | Illusion originelle |
| #5 | Élixir | Illusion originelle |
| #6 | Confettis 3 | Illusion originelle |
| #7 | Illusion mélodique | Illusion originelle |
| #8 | Donne-ombres | Illusion originelle |
| #9 | Rêve en sucre | Illusion originelle |
| #10 | Élixir | Illusion originelle |
| #11 | Recette : Chicotaigüe | Illusion originelle |
| #12 | Glace au rêve 3 | Couloir des illusions |
| #13 | Réveil | Couloir des illusions |
| #14 | Illusion d'altitude | Couloir des illusions |
| #15 | Lancer étincelle | Réalifiction |
| #16 | Chimère intrépide | Réalifiction |
| #17 | Gâteau royal | Réalifiction |
| #18 | Chocobloque 3 | Réalifiction |
| #19 | Mégapotion | Réalifiction |
| #20 | Ballon | Réalifiction |
| #21 | Élixir | Réalifiction |
| #22 | Élixir | Orée du Chaos |
| #23 | Recette : Vilraptor | Orée du Chaos |
| #24 | Trouve-Trésor | Orée du Chaos |
| #25 | Illusion formidable | Orée du Chaos |
| #26 | Pistolet : noir | Orée du Chaos |
| #27 | Bouclier biscuit 3 | Orée du Chaos |
| #28 | Élixir | Orée du Chaos |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation