Le morveux se prend pour un super porteur de Keyblade ? | Braig, Birth by Sleep
KH Dream Drop Distance
Réédition HD : DDD HD
Compilation HD : HD 2.8 FCP
Général
Aide de jeu
Médias
Voici la liste complète des trésors de l'aventure de Sora afin de compléter l'option Trésors du menu Rapports. Les tableaux ci-dessous vous indiquent les zones où se situent les différents coffres ; vous trouverez plus de détails sur leur localisation en vous référant à notre solution.
| Sélection du personnage | |
|---|---|
| Trésors de Sora | Trésors de Riku |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Glace au rêve | Premier Quartier |
| #2 | Potion | Premier Quartier |
| #3 | Confettis | Deuxième Quartier |
| #4 | Ballon | Deuxième Quartier |
| #5 | Potion + | Deuxième Quartier |
| #6 | Illusion tranquille | Troisième Quartier |
| #7 | Chocobloque | Troisième Quartier |
| #8 | Bouclier biscuit | Quatrième Quartier |
| #9 | Tonneau | Quatrième Quartier |
| #10 | Potion + | Quatrième Quartier |
| #11 | Glace au rêve | Quatrième Quartier |
| #12 | Ballon | Quatrième Quartier |
| #13 | Potion | Quatrième Quartier |
| #14 | Chocobloque | Quatrième Quartier |
| #15 | Potion | Quatrième Quartier |
| #16 | Bouclier biscuit | Cinquième Quartier |
| #17 | Potion | Cinquième Quartier |
| #18 | Chocobloque | Cinquième Quartier |
| #19 | Gâteau royal | Serres |
| #20 | Confettis | Serres |
| #21 | Création de mobilité | Serres |
| #22 | Réveil | Serres |
| #23 | Illusion de mobilité | Tri postal |
| #24 | Illusion tranquille | Tri postal |
| #25 | Illusion de trouble | Tri postal |
| #26 | Étincelles | Tri postal |
| #27 | Pistolet : rouge | Tri postal |
| #28 | Potion | Tri postal |
| #29 | Glace au rêve | Tri postal |
| #30 | Ballon | Place de la fontaine |
| #31 | Création intrépide | Place de la fontaine |
| #32 | Glace au rêve | Place de la fontaine |
| #33 | Illusion de mobilité | Place de la fontaine |
| #34 | Diskobolos | Place de la fontaine |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Chocobloque | Parvis |
| #2 | Ballon | Parvis |
| #3 | Glace au rêve | Parvis |
| #4 | Potion | Parvis |
| #5 | Tonneau | Nef |
| #6 | Gâteau royal | Nef |
| #7 | Chocobloque | Nef |
| #8 | Réveil | Nef |
| #9 | Potion | Nef |
| #10 | Réveil | Nef |
| #11 | Création mélodique | Clocher |
| #12 | Réveil | Clocher |
| #13 | Ballon | Clocher |
| #14 | Réveil | Clocher |
| #15 | Étincelles + | Centre-ville |
| #16 | Trouve-Trésor | Centre-ville |
| #17 | Création d'altitude | Centre-ville |
| #18 | Glace au rêve | Centre-ville |
| #19 | Recette : Toupifleur | Centre-ville |
| #20 | Confettis | Centre-ville |
| #21 | Chimère de trouble | Centre-ville |
| #22 | Bouclier biscuit | Pont |
| #23 | Pistolet : rouge | Pont |
| #24 | Chocobloque | Pont |
| #25 | Potion | Pont |
| #26 | Confettis | Faubourgs |
| #27 | Création noble | Faubourgs |
| #28 | Ballon | Faubourgs |
| #29 | Potion | Faubourgs |
| #30 | Réveil | Faubourgs |
| #31 | Glace au rêve | Portes du cimetière |
| #32 | Réveil | Portes du cimetière |
| #33 | Potion | Portes du cimetière |
| #34 | Sommeil + | Tunnels |
| #35 | Chocobloque 2 | Tunnels |
| #36 | Réveil | Tunnels |
| #37 | Pistolet : violet | Tunnels |
| #38 | Glace au rêve 2 | Tunnels |
| #39 | Illusion noble | Tunnels |
| #40 | Réveil | Vieux cimetière |
| #41 | Tonneau | Catacombes |
| #42 | Moulin Brasier | Catacombes |
| #43 | Recette : Salamortel | Catacombes |
| #44 | Gâteau royal | Catacombes |
| #45 | Réveil | Catacombes |
| #46 | Bouclier biscuit | Catacombes |
| #47 | Estoc foudroyant | Cour des Miracles |
| #48 | Potion + | Cour des Miracles |
| #49 | Chocobloque | Cour des Miracles |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Glacier + | Parc d'attractions |
| #2 | Réveil | Parc d'attractions |
| #3 | Ballon | Parc d'attractions |
| #4 | Bouclier biscuit 2 | Parc d'attractions |
| #5 | Illusion maniable | Parc d'attractions |
| #6 | Pistolet : jaune | Parc d'attractions |
| #7 | Glace au rêve 2 | Parc d'attractions |
| #8 | Chocobloque 2 | Parc d'attractions |
| #9 | Potion + | Parc d'attractions |
| #10 | Trouve-Trésor | Parc d'attractions |
| #11 | Potion + | Promontoire |
| #12 | Tonneau | Promontoire |
| #13 | Glace au rêve 2 | Promontoire |
| #14 | Chocobloque 2 | Voie des Poupées |
| #15 | Réveil | Voie des Poupées |
| #16 | Slam aérien | Voie des Poupées |
| #17 | Gâteau royal | Voie des Poupées |
| #18 | Potion + | Voie des Poupées |
| #19 | Ballon | Cirque |
| #20 | Réveil | Cirque |
| #21 | Confettis 2 | Cirque |
| #22 | Chimère de mobilité | Cirque |
| #23 | Panacée | Fonds marins |
| #24 | Illusion d'altitude | Fonds marins |
| #25 | Pistolet : bleu-ciel | Fonds marins |
| #26 | Gravité nulle + | Fonds marins |
| #27 | Chimère de mobilité | Abysses |
| #28 | Trouve-Trésor | Abysses |
| #29 | Gâteau royal | Abysses |
| #30 | Recette : Hypercampe | Abysses |
| #31 | Bouclier biscuit 2 | Abysses |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Réveil | Ville |
| #2 | Chimère de trouble | Ville |
| #3 | Potion | Ville |
| #4 | Tonneau | Ville |
| #5 | Chocobloque 2 | Ville |
| #6 | Recette : Volaigle | Quais (étage supérieur) |
| #7 | Trouve-Trésor | Quais (étage supérieur) |
| #8 | Pistolet : noir | Quais (étage supérieur) |
| #9 | Panacée | Quais (étage inférieur) |
| #10 | Réveil | Quais (étage inférieur) |
| #11 | Ballon | Quais (étage inférieur) |
| #12 | Création de mouvement | Passerelle |
| #13 | Lancer circulaire | Passerelle |
| #14 | Création mélodique | Passerelle |
| #15 | Gâteau royal | Passerelle |
| #16 | Confettis | Passerelle |
| #17 | Potion | Passerelle |
| #18 | Chocobloque | Pont |
| #19 | Réveil | Pont |
| #20 | Confettis 2 | Voilier solaire |
| #21 | Création formidable | Voilier solaire |
| #22 | Création mouvement | Voilier solaire |
| #23 | Ballon | Voilier solaire |
| #24 | Potion + | Voilier solaire |
| #25 | Panacée | Voilier solaire |
| #26 | Trouve-Trésor | Voilier solaire |
| #27 | Ballon + | Voilier solaire |
| #28 | Tonneau | Voilier solaire |
| #29 | Glace au rêve 2 | Rectifieur 1F |
| #30 | Réveil | Rectifieur 1F |
| #31 | Potion | Rectifieur 1F |
| #32 | Panacée | Rectifieur 1F |
| #33 | Bouclier biscuit | Rectifieur 1F |
| #34 | Potion + | Rectifieur 1F |
| #35 | Illusion d'altitude | Rectifieur 1F |
| #36 | Glace au rêve | Rectifieur 1F |
| #37 | Recette : Cyberbic | Rectifieur 2F |
| #38 | Bouclier biscuit 2 | Rectifieur 2F |
| #39 | Glace au rêve | Rectifieur 2F |
| #40 | Potion | Rectifieur 2F |
| #41 | Réveil | Rectifieur 2F |
| #42 | Pistolet : vert | Rectifieur 2F |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Mégapotion | Grand hall |
| #2 | Confettis 2 | Grand hall |
| #3 | Glace au rêve 3 | Grand hall |
| #4 | Potion + | Grand hall |
| #5 | Chocobloque 2 | Grand hall |
| #6 | Réveil | Opéra |
| #7 | Potion + | Opéra |
| #8 | Chocobloque 2 | Opéra |
| #9 | Mégapotion | Terrain d'entraînement |
| #10 | Glace au rêve 2 | Terrain d'entraînement |
| #11 | Pistolet : bleu-ciel | Terrain d'entraînement |
| #12 | Brasier X | Chemin de la Tour |
| #13 | Rêve en sucre | Chemin de la Tour |
| #14 | Bouclier biscuit 2 | Chemin de la Tour |
| #15 | Trouve-Trésor | Tour |
| #16 | Réveil | Tour |
| #17 | Glace au rêve 2 | Tour |
| #18 | Pistolet : bleu | Baie |
| #19 | Rêve en sucre | Baie |
| #20 | Confettis 3 | Théâtre |
| #21 | Chimère mélodique | Théâtre |
| #22 | Illusion mouvement | Mont-Saint-Michel |
| #23 | Étincelles X | Mont-Saint-Michel |
| #24 | Potion + | Mont-Saint-Michel |
| #25 | Gâteau royal | Mont-Saint-Michel |
| #26 | Chocobloque 3 | Cachots |
| #27 | Aquilon | Cachots |
| #28 | Chimère de mouvement | Cachots |
| #29 | Recette : Chef Coa | Cachots |
| #30 | Tonneau | Cachots |
| #31 | Gâteau royal | Cachots |
| #32 | Frappe tornade | Caves |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Rêve en sucre | Entrée |
| #2 | Chocobloque 3 | Tour |
| #3 | Élixir | Tour |
| #4 | Vol plané | Voie nébuleuse |
| #5 | Illusion intrépide | Voie nébuleuse |
| #6 | Glace au rêve 3 | Voie nébuleuse |
| #7 | Mégapotion | Voie nébuleuse |
| #8 | Moulin multicolore | Voie nébuleuse |
| #9 | Pistolet : blanc | Voie nébuleuse |
| #10 | Élixir | Voie nébuleuse |
| #11 | Trouve-Trésor | Voie nébuleuse |
| #12 | Dingo-tornade | Vallon |
| #13 | Gâteau royal | Vallon |
| #14 | Illusion intrépide | Vallon |
| #15 | Glace au rêve 3 | Vallon |
| #16 | Mégapotion | Vallon |
| #17 | Chocobloque 3 | Champ |
| #18 | Illusion épique | Champ |
| #19 | Recette : Lectricorne | Champ |
| #20 | Plasma triple | Champ |
| #21 | Panacée | Champ |
| #22 | Mégapotion | Champ |
| Coffre | Contenu | Zone |
|---|---|---|
| #1 | Bouclier biscuit 3 | Avenue des Rêves |
| #2 | Illusion mélodique | Avenue des Rêves |
| #3 | Illusion sauvage | Avenue des Rêves |
| #4 | Salut | Avenue des Rêves |
| #5 | Élixir | Avenue des Rêves |
| #6 | Rêve en sucre | Avenue des Rêves |
| #7 | Tonneau | Avenue des Rêves |
| #8 | Recette : Dragonnet | Avenue des Rêves |
| #9 | Élixir | Cité retorse |
| #10 | Chocobloque 3 | Cité retorse |
| #11 | Bouclier biscuit 3 | Cité retorse |
| #12 | Confettis 3 | Cité retorse |
| #13 | Illusion formidable | Cité retorse |
| #14 | Glace au rêve 3 | Cité retorse |
| #15 | Arcanes | Cité retorse |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation