Alors Sora ? Tu te sens d'attaque ? | Riku, Kingdom Hearts II
Forêt des Rêves Bleus | Cartes postales | Atelier des Mogs | 99 Dalmatiens | Marques Trio
Ennemis spéciaux | Tournois du Colisée | Rapports d'Ansem | Surf de la jungle | Kurt Ziza
Fantôme | Titan de glace | Séphiroth | Fin secrète
Dans la Ville de Traverse se trouve une demeure où vivent Pongo, Perdita et leurs 99 chiots. Malheureusement, ces derniers ont disparu et leur parents vous demandent de les retrouver. Les chiots sont dispersés dans chaque monde et se trouvent par lot de trois.
Des récompenses vous attendent après en avoir libéré un certain nombre.
Les deux tableaux suivants récapitulent l'ensemble des Dalmatiens et les zones où vous les trouvez ainsi que les récompenses obtenues.
Dalmatiens | Monde | Localisation |
---|---|---|
1,2,3 | Ville de Traverse | Manoir aux Hiboux |
4,5,6 | Ville de Traverse | Ruelle |
7,8,9 | Ville de Traverse | Atelier |
10,11,12 | Ville de Traverse | Grotte Secrète |
13,14,15 | Pays des Merveilles | Jardin Royal |
16,17,18 | Pays des Merveilles | Forêt des Lotus |
19,20,21 | Pays des Merveilles | Jardin Privé |
22,23,24 | Colisée de l'Olympe | Entrée du Colisée (trio bleu) |
25,26,27 | Jungle Profonde | Marais |
28,29,30 | Jungle Profonde | Jungle de Lianes Nord |
31,32,33 | Jungle Profonde | Dôme du Grand Arbre |
34,35,36 | Jungle Profonde | Campement |
37,38,39 | Agrabah | Maison d'Aladdin |
40,41,42 | Ville d'Halloween | Pont |
43,44,45 | Pays Imaginaire | Grande Horloge |
46,47,48 | Agrabah | Porte du Palais |
49,50,51 | Agrabah | Entrée |
52,53,54 | Agrabah | Salle du Trésor |
55,56,57 | Monstro | Ventre 3 |
58,59,60 | Pays des Merveilles | Jardin Royal |
61,62,63 | Forteresse Oubliée | Grand Hall |
64,65,66 | Ville d'Halloween | Jardin des Tombeaux |
67,68,69 | Ville d'Halloween | Place de la Guillotine |
70,71,72 | Ville d'Halloween | Place de la Guillotine |
73,74,75 | Monstro | Bouche |
76,77,78 | Monstro | Ventre 3 |
79,80,81 | Monstro | Ventre 5 |
82,83,84 | Pays Imaginaire | Cale 2 |
85,86,87 | Pays Imaginaire | Cale 4 |
88,89,90 | Pays Imaginaire | Cabine du Capitaine |
91,92,93 | Forteresse Oubliée | Chutes Montantes |
94,95,96 | Forteresse Oubliée | Portes de la Forteresse |
97,98,99 | Forteresse Oubliée | Sommet |
Nombre de Dalmatiens | Récompense |
---|---|
12 | Bloc Soin Max |
21 | Bloc Brasier X |
30 | Bloc Foudre + |
42 | Bout de Mithril |
51 | Page Déchirée et Mithril |
60 | Mégalixir |
72 | Orichalque |
81 | Bloc Ultima |
90 | Ruban |
99 | Sort Rafale et tous les gummis |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation