Je veux seulement entrer dans le monde des ténèbres. | Sora, Kingdom Hearts II
Forêt des Rêves Bleus | Atlantica | Synthèse des mogs | Tournois des enfers | Vaisseau Gummi
Rapports d'Ansem | Mini-jeux | Tirette | Roi Mickey | Carnet de Jiminy | Séphiroth | Fin secrète
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
Grade | Niv Médailles | Trésor |
---|---|---|
S | 30 | Texture décalco |
A | 26 | Tube néon |
B | 22 | Grande hélice |
C | 18 | Pont |
D | 14 | PC + |
E | 10 | Soin + |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Autoriposte | - | - | Ouvrir la porte |
2 | Multiformation | Ring Type (R) | Haut | Groupe |
3 | Brasier + | Carrier (R) | Droite | Horde |
4 | Cockpit ovale | Carrier (R) | Haut | Horde |
5 | Grande hélice | Carrier (J) | Haut | N°4 et Horde |
6 | Foudre + | Ring Type (R) | Haut | Horde |
7 | Blocs carrénage x10 | Shield (R) | Gauche | - |
8 | Booster | Carrier (R) | Haut | Dragonflies et Horde |
Grade | Nbre Ennemis | Trésor |
---|---|---|
S | 350 | Mog |
A | 300 | Orage |
B | 250 | Phare |
C | 200 | Antenne |
D | 150 | Laser + |
E | 100 | Foudre X |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Grande hélice | Gatling (R) | Gauche | Horde |
2 | Boule néon | Gatling (J) | Haut | N°3 |
3 | Brasier + | Carrier (R) | Haut | Dragonfly et Groupe |
4 | Comète | Knight Head (R) | Haut | Dragonfly de droite |
5 | Grande hélice | Knight Head (R) | Haut | Dragonfly de gauche |
6 | Orichalque | Shield (R) | Bas | Dragonfly central |
7 | Grand rotor | Shield (J) | Haut | 2 Dragonflies et Groupe |
Grades | Score | Trésor |
---|---|---|
S+10 | 3 800 000 | - |
S | 1 000 000 | Cockpit renforcé |
A | 900 000 | Orage |
B | 800 000 | Grande hélice |
C | 700 000 | Brasier X |
D | 600 000 | Glacier X |
E | 500 000 | Météore |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Rotor | Ring Type (R) | Haut | Groupe |
2 | Brasier + | Gatling (R) | Gauche | Horde |
3 | Comète | Gatling (R) | Haut | Dragonfly |
4 | Tube néon | Carrier (J) | Haut | Dragonfly et Horde |
5 | Orage | Carrier (R) | Bas | Horde |
6 | Brasier X | Carrier (R) | Haut | Horde |
7 | Vortex | Carrier (J) | Haut | N°6 et Horde |
8 | Projecteur | Knight Head (R) | Haut | Dragonfly de droite |
9 | Grande hélice | Knight Head (R) | Haut | Dragonfly de gauche |
10 | Cockpit plat | Shield (R) | Haut | Dragonfly central |
11 | Hélice | Ring Type (R) | Haut | Horde |
12 | Vortex | Shield (J) | Bas | 2 Dragonflies et Groupe |
13 | Grand rotor | Shield (R) | Haut | - |
14 | Propulseur | Carrier (R) | Haut | Dragonfly et Horde |
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation