Ami ! Cer... cle... | Stitch, Birth by Sleep
Forêt des Rêves Bleus | Atlantica | Synthèse des mogs | Tournois des enfers | Vaisseau Gummi
Rapports d'Ansem | Mini-jeux | Tirette | Roi Mickey | Carnet de Jiminy | Séphiroth | Fin secrète
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
Grade | Niv Médailles | Trésor |
---|---|---|
S | 30 | Textures variées A |
A | 26 | Hélice |
B | 22 | Carapace |
C | 18 | Cockpite ovale |
D | 14 | Orichalque |
E | 10 | Formation active |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Coût + | - | - | Ouvrir la route |
2 | Blocs carénage x10 | Knight Head (R) | Haut | Groupe |
3 | Mini-Hélice | Adamant | Haut | - |
4 | Brasier | Revolver Tank (R) | Haut | - |
5 | Hélice | Adamant | Haut | - |
6 | Mini-Hélice | Adamant | Gauche | - |
7 | Hélice | Adamant | Haut | - |
8 | Mini-Hélice | Adamant | Haut | - |
9 | Booster | Knight Head (R) | Haut | Horde |
10 | Glacier | Carrier (R) | Bas | Dragonfly |
11 | Orage | Carrier (J) | Bas | Dragonfly et 2 Carriers |
12 | Mini-Hélice | Adamant | Haut | - |
13 | Foudre | Tank (R) | Haut | - |
14 | Cockpit renforcé | Carrier (R) | Haut | Horde |
15 | Hélice | Adamant | Haut | - |
16 | Gravité | Flyer (R) | Bas | Dragonfly |
17 | Foreuse | Flyer (J) | Bas | N°16 |
Grade | Nbre Ennemis | Trésor |
---|---|---|
S | 300 | Mondragora |
A | 260 | Grand rotor |
B | 220 | Transmutateur |
C | 180 | Excalibur |
D | 140 | Brasier X |
E | 100 | Gravité X |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Masamune | Driller (R) | Bas | - |
2 | Boule néon | Adamant | Gauche | - |
3 | Autorécup | Carrier (R) | Haut | Horde |
4 | Tube néon | Adamant | Bas | - |
5 | Brasier + | Flyer (R) | Bas | Horde |
6 | Rotor | Carrier (R) | Bas | 2 Dragonflies |
7 | Brasier + | Flyer (R) | Bas | N°6 et Horde |
8 | Tube néon | Adamant | Bas | - |
9 | Boule néon | Adamant | Haut | - |
10 | Tube néon | Adamant | Haut | - |
11 | Hélice | Flyer (J) | Haut | Horde |
12 | Mini-Hélice | Flyer (R) | Haut | Horde |
13 | Boule néon | Adamant | Gauche | - |
14 | Gungnir | Driller (R) | Haut | N°13 et Driller |
15 | Tube néon | Adamant | Bas | - |
16 | Pont | Tank (J) | Bas | N°15 |
Grades | Score | Trésor |
---|---|---|
S+10 | 2 900 000 | - |
S | 1 000 000 | Cockpit ovale |
A | 900 000 | Projecteur |
B | 800 000 | Mini-Hélice |
C | 700 000 | Scie |
D | 600 000 | Brasier X |
E | 500 000 | Ultima |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Masamune | Driller (R) | Bas | - |
2 | Brasier + | Knight Head (R) | Haut | Groupe |
3 | Mini-Hélice | Adamant | Haut | - |
4 | Grande hélice | Carrier (R) | Haut | Horde |
5 | Grand rotor | Adamant | Haut | - |
6 | Comète | Flyer (R) | Bas | Horde |
7 | Phare | Carrier (R) | Bas | 2 Dragonflies |
8 | Scie | Flyer (R) | Bas | N°7 et Horde |
9 | Rotor | Adamant | Droite | - |
10 | Mini-Hélice | Adamant | Gauche | - |
11 | Hélice | Adamant | Droite | - |
12 | Glacier + | Knight Head (R) | Haut | Horde |
13 | Ange | Flyer (J) | Haut | Horde |
14 | Cockpit bombé | Carrier (R) | Bas | Dragonfly |
15 | Boule néon | Carrier (J) | Bas | Dragonfly et Horde |
16 | Comète | Flyer (R) | Haut | Horde |
17 | Grande hélice | Adamant | Haut | - |
18 | Hélice | Adamant | Haut | - |
19 | Ange | Flyer (J) | Bas | Dragonfly et Horde |
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation