Je suis moi et personne d'autre ! | Roxas, 358/2 Days
Forêt des Rêves Bleus | Atlantica | Synthèse des mogs | Tournois des enfers | Vaisseau Gummi
Rapports d'Ansem | Mini-jeux | Tirette | Roi Mickey | Carnet de Jiminy | Séphiroth | Fin secrète
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
Grade | Niv Médailles | Trésor |
---|---|---|
S | 30 | Textures fluo B |
A | 26 | Turbo sonique |
B | 22 | Grande carapace |
C | 18 | Foudre X |
D | 14 | PC + |
E | 10 | Attraction |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Ultima | - | - | Ouvrir la route |
2 | Comète | Magical Flyer (R) | Haut | Groupe |
3 | Brasier X | Knight Head (R) | Droite | - |
4 | Phare | Missiler (R) | Bas | Horde |
5 | Blocs carénage x10 | Chimera | Haut | - |
6 | Phare | Magical Flyer (R) | Haut | N°5 |
7 | Ténèbre | Magical Flyer (J) | Haut | N°6 |
8 | Glacier + | Missiler (R) | Haut | Horde |
9 | Tube néon | Catcher (R) | Haut | - |
10 | Gravité + | Catcher (R) | Haut | - |
11 | Glacier X | Magical Flyer (R) | Haut | - |
12 | Comète | Magical Flyer (R) | Haut | Driller |
13 | Ténèbre | Missiler (J) | Haut | Driller |
14 | Scie | Hunter | Haut | - |
15 | Foreuse | Driller (R) | Haut | N°14 |
Grade | Nbre Ennemis | Trésor |
---|---|---|
S | 600 | Cait Sith |
A | 500 | Boule néon |
B | 400 | Foreuse |
C | 300 | Parabole |
D | 200 | Slash + |
E | 100 | Ragnarok |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Phare | Chimera | Gauche | - |
2 | Météore | Missiler (R) | Gauche | N°1 |
3 | Projecteur | Catcher (R) | Gauche | N°1 |
4 | Vortex | Magical Flyer (R) | Gauche | N°2 et N°3 |
5 | Mini-Hélice | Knight Head (J) | Gauche | N°4 et Groupe |
6 | Parabole | Driller (R) | Haut | - |
7 | Roue | Magical Flyer (R) | Haut | N°6 |
8 | Brasier X | Chimera (R) | Gauche | - |
9 | Boule néon | Catcher (J) | Gauche | N°8 |
10 | Roue | Magical Flyer (R) | Bas | - |
11 | Tube néon | Magical Flyer (J) | Bas | N°10 et Horde |
12 | Vortex | Magical Flyer (R) | Bas | - |
13 | Comète | Missiler (R) | Bas | N°12 et Horde |
14 | Brasier X | Chimera (R) | Haut | - |
15 | Glacier X | Chimera (R) | Haut | - |
16 | Gungnir | Hunter | Bas | - |
17 | Hélice | Knight Head (J) | Haut | N°16 |
Grades | Score | Trésor |
---|---|---|
S+10 | 5 600 000 | - |
S | 1 000 000 | Pont |
A | 900 000 | Cyclone |
B | 800 000 | Typhon |
C | 700 000 | Orichalque |
D | 600 000 | Comète |
E | 500 000 | Gravité X |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Comète | Magical Flyer (R) | Haut | Groupe |
2 | Brasier + | Hunter | Bas | - |
3 | Propulseur | Missiler (R) | Gauche | N°2 et Horde |
4 | Rotor | Missiler (R) | Bas | Horde |
5 | Grand rotor | Chimera | Haut | - |
6 | Comète | Magical Flyer (R) | Haut | N°5 |
7 | Foreuse | Catcher (R) | Gauche | - |
8 | Excalibur | Magical Flyer (R) | Bas | - |
9 | Bole néon | Magical Flyer (J) | Bas | N°8 et Horde |
10 | Météore | Magical Flyer (R) | Bas | - |
11 | Glacier + | Missiler (R) | Bas | N°10 et Horde |
12 | Booster | Hunter | Bas | - |
13 | Tube néon | Missiler (J) | Bas | - |
14 | Hélice | Chimera | Haut | - |
15 | Brasier X | Hunter | Haut | - |
16 | Gungnir | Driller (R) | Haut | N°15 |
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation